CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA JASPER KRUL 33 (17)P 682 10019 0
IRLANDA DEL NORD JAMIE MCGOVERN doppia ammonizione 32 (15)P 500 9911 0
SCOZIA IAN BOYD 33 (4)DD 584 9915 0
SLOVENIA RENE ANDELKOVIC ammonizione 28 (30)DC 626 9325 0
SVEZIA ERIK MELLBERG ammonizione 31 (26)DC 626 9724 7
GRECIA GIANNIS AMANATIDIS 24 (30)DC 626 9722 0
MESSICO EDSON SALCIDO 32 (14)DC 508 10020 0
NIGERIA HUGO COLLINS ammonizione 33 (4)DS 584 9915 0
IRAN REZA MAHDAVIKIA ammonizione 18 (16)CD 526 958 0
GIAPPONE YUKI NAKATA doppia ammonizione 18 (9)CC 542 9715 1
AUSTRIA ELKO PROHASKA doppia ammonizione 18 (16)CC 528 979 3
SERBIA ANTON FRISENOVIC ammonizione 18 (22)CC 500 1005 0
PARAGUAY OMAR BARRETO 18 (24)CC 462 1001 0
PERU ALEJANDRO URIBE ammonizione 19 (22)CC 454 1009 0
AUSTRIA BRUNO IVANSCHITZ doppia ammonizione 19 (28)CS 457 9521 0
GERMANIA CARL RUMENIGGE doppia ammonizione 35 (13)A 675 9524 10
SLOVENIA SILVO MLAKAR 25 (3)A 618 10013 5
PARAGUAY EMIL CABANAS ammonizione 35 (30)A 506 10018 4

18 GIOCATORI