CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA JASPER KRUL ammonizione 32 (9)P 682 984 0
IRLANDA DEL NORD JAMIE MCGOVERN ammonizione 31 (7)P 500 1004 0
SCOZIA IAN BOYD 33 (26)DD 564 1005 0
SLOVENIA RENE ANDELKOVIC ammonizione 27 (22)DC 626 1006 0
SVEZIA ERIK MELLBERG ammonizione 30 (18)DC 626 946 0
GRECIA GIANNIS AMANATIDIS ammonizione 23 (22)DC 626 946 0
MESSICO EDSON SALCIDO ammonizione 31 (6)DC 508 946 0
NIGERIA HUGO COLLINS ammonizione 33 (26)DS 564 1005 0
GRECIA IOSIF ZAGORAKIS ammonizione 19 (19)CD 563 994 0
HONDURAS ALFREDO LEON ammonizione 19 (10)CC 590 1006 0
NUOVA ZELANDA DAN BARBAROUSES 18 (1)CC 562 985 1
ECUADOR JOFFRE NOBOA ammonizione 19 (22)CC 554 985 0
SLOVACCHIA TAMAS HAMSIK 19 (26)CC 469 995 0
PERU ALEJANDRO URIBE 18 (14)CC 408 1003 0
AUSTRIA BRUNO IVANSCHITZ 18 (20)CS 411 994 0
GERMANIA CARL RUMENIGGE doppia ammonizione 34 (5)A 675 947 1
NIGERIA OLA MARTINS 36 (10)A 626 946 1
PARAGUAY EMIL CABANAS 34 (22)A 506 994 3

18 GIOCATORI