CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA MAXIMILIANO FREINERTICORA ammonizione 35 (25)P 800 9720 0
BOSNIA ENES JESE doppia ammonizione 20 (7)P 608 1007 0
IRLANDA IAN DUNNE 21 (3)DD 655 10016 0
SLOVACCHIA LUKAS GULDAN 36 (3)DC 850 9920 7
POLONIA CARL WOJTYLA ammonizione 35 (23)DC 787 10020 0
SVEZIA BEHRANG ELM doppia ammonizione 18 (2)DC 518 9619 0
IRLANDA DEL NORD ROY RAMSON doppia ammonizione 19 (3)DS 524 10016 0
USA ROY WEGERLE doppia ammonizione 36 (11)CD 827 9221 7
SERBIA SLOBODAN MILOSEVIC doppia ammonizione 36 (3)CC 847 9722 3
ARABIA SAUDITA FAAROUQ AL-ZAAQ 36 (16)CC 844 9921 0
FINLANDIA RISTO KAUTONEN 36 (23)CC 704 9820 1
INGHILTERRA BEAUMONT BARTON doppia ammonizione 22 (1)CC 653 10015 2
MAROCCO MAHDY TAARABT doppia ammonizione 36 (26)CS 776 9221 0
FRANCIA CLAUDE PENTECOTE ammonizione 35 (23)A 803 9521 21
OLANDA UBO SLOT doppia ammonizione 37 (29)A 756 9819 17
NORVEGIA STIAN THORESEN ammonizione 36 (29)A 586 1000 0

16 GIOCATORI