CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA TAMIM TRAOUI doppia ammonizione 32 (30)P 652 8425 0
VENEZUELA PAUL SANCHEZ 26 (21)P 566 1006 0
UNGHERIA DAMJAN BELICZKY ammonizione 34 (6)DD 548 8125 20
ITALIA DANILO DELLERA 30 (21)DD 562 1008 5
PERU DIEGO COMPANY espulsione 20 (21)DC 516 7828 0
ALGERIA DJAMEL CHEBEL doppia ammonizione 34 (21)DC 534 10015 0
NUOVA ZELANDA AARON CALDWELL 36 (30)DC 504 8515 2
ARABIA SAUDITA DAWOUD SAAD ammonizione 32 (30)DS 666 10014 1
REPUBBLICA CECA DANIEL SAMEC doppia ammonizione 31 (21)DS 538 8416 5
AUSTRIA CHRISTOPHER DURAN 33 (8)CD 658 10014 5
ARABIA SAUDITA AAMIR SAAD ammonizione 34 (8)CD 548 8812 4
MESSICO CLAUDIO CASTRO ammonizione 24 (21)CC 546 8624 0
SPAGNA CAMILO CAMACHO doppia ammonizione 32 (21)CC 546 8625 0
MESSICO CARLOS CACHO 34 (21)CC 566 10012 0
SVIZZERA CHALY COLLAVITI ammonizione 34 (21)CC 566 10012 4
SVEZIA ALF ANDERSSON ammonizione 34 (20)CS 570 1008 5
IRLANDA CHRISTOPHER SCOTT doppia ammonizione 31 (21)CS 548 8419 0
CROAZIA ADRIAN ANIC ammonizione 34 (21)A 546 10012 15
CAMERUN AKA ABEDE ammonizione 24 (21)A 512 8624 30
URUGUAY ALFONSO ANSELMO 20 (30)A 377 8022 16

20 GIOCATORI