CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA RICHARD SYMMS 28 (29)P 881 968 0
OLANDA KARSTEN WAPENAAR 25 (22)P 833 1003 0
FRANCIA MARC NOEL ammonizione 33 (8)DD 900 909 3
INGHILTERRA MARK NOBLE ammonizione 29 (22)DC 897 849 0
ITALIA MICHELE FRISONE infortunio 1 30 (6)DC 869 878 0
SERBIA DORDE DAMJANOVIC ammonizione 19 (4)DC 571 996 0
ECUADOR MARCO NARVAEZ ammonizione 33 (9)DS 900 908 2
SCOZIA LOGAN DANA ammonizione 27 (20)CD 855 967 0
COSTA RICA ENRIQUE BUSTOS 21 (23)CD 738 1003 0
NORVEGIA BJORN SOLBAKKEN 31 (13)CC 885 906 0
INGHILTERRA OWEN HOPKINSON 32 (24)CC 880 855 0
COSTA RICA WARREN SANTANA ammonizione 23 (14)CC 775 918 1
AUSTRIA ALLAN RATH 18 (20)CC 529 1003 0
SCOZIA MARCUS NEILSON ammonizione 33 (20)CS 893 967 3
POLONIA TEODOZJUSZ KOMOROWSKI 25 (7)CS 799 1003 0
POLONIA TOMASZ PIONTEK ammonizione 26 (1)A 900 925 5
UCRAINA MARKIEN NESMACNYJ 31 (25)A 892 967 3
SPAGNA SERAFIN ZARRAONAINDIA ammonizione 26 (2)A 856 988 3

18 GIOCATORI