CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS ALEXIS VALLE 31 (22)P 813 9712 0
EGITTO MUSTAFA BILAL 30 (20)P 730 984 0
POLONIA CEZARY ADAMCZUK 32 (20)DD 796 9811 0
COLOMBIA HILARIO MARIMON ammonizione 21 (15)DC 721 9210 0
OLANDA CARLOS ADVOCAAT ammonizione 25 (16)DC 716 9810 0
FRANCIA NESTOR THEREAU doppia ammonizione 24 (17)DC 701 928 0
IRLANDA ANTHONY MCCRUNE ammonizione 30 (20)DC 626 9711 0
COSTA RICA HARRISON COOPER ammonizione 31 (15)DS 794 9810 0
IRLANDA DEL NORD LEN BOTHWELL ammonizione 24 (15)CD 771 1005 0
UNGHERIA KARL OROSZ 30 (15)CC 724 8513 0
BRASILE DARIO CANALLI 27 (10)CC 708 8513 2
IRLANDA DEL NORD DAVID PLATT ammonizione 25 (30)CC 676 929 0
RUSSIA KORNEY ALEKSANDROVIC ammonizione 25 (14)CC 664 9811 1
VENEZUELA HUGO HERNANDEZ ammonizione 31 (24)CS 724 1005 0
BULGARIA EDISSON RALCHEV doppia ammonizione 31 (21)A 827 8513 4
MAROCCO HAADY HAKIMI 25 (2)A 701 8014 4
GRECIA SOTIRIOS DAMANAKIS ammonizione 26 (2)A 681 9810 3

17 GIOCATORI