CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRAN KARIM DEYHIM doppia ammonizione 30 (8)P 850 9616 0
GRECIA NIKOS NIKOLAOU 19 (1)P 534 997 0
IRAN BASTOR ISMAILI 29 (2)DC 920 7021 0
GIAPPONE TAMEO ICHIKAWA 31 (8)DC 900 7620 0
DANIMARCA HELGE KROGH ammonizione 31 (29)DC 845 9918 3
SVIZZERA JAKOB ROSCH doppia ammonizione 18 (18)DC 426 939 0
USA MITCH MCDEERE 30 (8)CD 920 9910 0
ITALIA MATTEO FIONDA doppia ammonizione 26 (8)CD 868 9912 0
ITALIA ETTORE MUTI 29 (8)CC 938 8916 3
TUNISIA FABIEN TAIDER 31 (8)CC 900 8718 3
EGITTO JAMIL ZENGA 28 (12)CC 871 9912 0
IRLANDA DEL NORD BOB HYLTON ammonizione 30 (8)CS 895 9911 0
BOSNIA BORIS PAVELIC 27 (14)CS 875 9911 0
NORVEGIA ALF-INGE SEMB-THORSTVEDT ammonizione 30 (4)A 916 9915 10
HONDURAS PRESLEY CRISANTO 31 (1)A 900 9219 6
PORTOGALLO MAURO ALCAZABA ammonizione 19 (27)A 403 9314 1

16 GIOCATORI