CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY HORACIO GIMENEZ ammonizione 28 (12)P 811 9910 0
UNGHERIA ATILLA BURCSA 22 (16)P 666 1004 0
COREA DEL SUD LIM JOO-HO ammonizione 26 (16)DD 822 9810 0
DANIMARCA NIELS-CHRISTIAN GROTHAN 21 (9)DD 548 1002 1
TURCHIA EFE AK ammonizione 29 (10)DC 802 9811 0
INGHILTERRA SIDNEY CARR ammonizione 25 (16)DC 784 9411 0
GERMANIA ADELBERT AUGENTHALER doppia ammonizione 24 (3)DC 774 9211 3
BULGARIA YANAKI TRENKOV ammonizione 27 (15)DS 828 9810 0
DANIMARCA BORA FENGER 18 (16)DS 537 1002 0
BOSNIA ANTO REBIC ammonizione 30 (16)CD 802 9910 0
GERMANIA WOLFGANG SCHWEINSTEIGER 23 (3)CD 716 1003 0
NORVEGIA CHRISTIAN AMUNDSEN doppia ammonizione 32 (29)CC 812 9211 2
SLOVACCHIA DABUS FERENCZIC ammonizione 29 (10)CC 802 9411 1
ITALIA PARIDE BARNABE' 23 (29)CC 686 1007 0
NIGERIA EJIKE ONYEMACHARA 29 (13)CS 778 9910 1
INGHILTERRA TIP BRADFORD 23 (16)CS 667 1003 0
ITALIA CRISTIAN LUCARELLI ammonizione 33 (16)A 807 9810 2
UCRAINA MAKSYM SARAN ammonizione 28 (13)A 793 10010 5
BRASILE NAZARIO RONALDO ammonizione 31 (16)A 789 1009 4

19 GIOCATORI