CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY HORACIO GIMENEZ 28 (29)P 798 10020 0
UNGHERIA ATILLA BURCSA 21 (3)P 630 998 0
COREA DEL SUD LIM JOO-HO doppia ammonizione 25 (3)DD 810 9819 0
TURCHIA EFE AK ammonizione 29 (27)DC 773 10020 0
INGHILTERRA SIDNEY CARR ammonizione 24 (3)DC 754 9920 0
GERMANIA ADELBERT AUGENTHALER ammonizione 24 (20)DC 744 9719 5
IRAN GHULAM QARIB 19 (4)DC 501 1005 0
BULGARIA YANAKI TRENKOV ammonizione 26 (2)DS 816 9819 0
BOSNIA ANTO REBIC 29 (3)CD 793 10020 1
SVEZIA TURE KANE 28 (26)CD 614 997 1
NORVEGIA CHRISTIAN AMUNDSEN 31 (16)CC 811 10017 6
SLOVACCHIA DABUS FERENCZIC 29 (27)CC 800 991 0
SENEGAL ABASS ADUAKA ammonizione 36 (8)CC 771 10021 16
ITALIA PARIDE BARNABE' ammonizione 22 (16)CC 666 999 1
NIGERIA EJIKE ONYEMACHARA doppia ammonizione 29 (30)CS 766 10020 2
INGHILTERRA TIP BRADFORD 22 (3)CS 639 997 0
ITALIA CRISTIAN LUCARELLI doppia ammonizione 32 (3)A 805 10015 13
UCRAINA MAKSYM SARAN infortunio 2 28 (30)A 780 9720 17
BRASILE NAZARIO RONALDO 30 (3)A 776 9919 17

19 GIOCATORI