CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY HORACIO GIMENEZ 31 (29)P 841 9820 0
UNGHERIA ATILLA BURCSA 24 (3)P 766 1009 0
COREA DEL SUD LIM JOO-HO doppia ammonizione 28 (3)DD 856 9620 0
TURCHIA EFE AK 32 (27)DC 835 10020 0
INGHILTERRA SIDNEY CARR 27 (3)DC 829 9722 0
GERMANIA ADELBERT AUGENTHALER doppia ammonizione 27 (20)DC 824 9920 4
IRLANDA DEL NORD TONY SHIELDS ammonizione 18 (3)DC 441 1003 0
SPAGNA FELIX REXACH 18 (9)DC 399 1000 0
BULGARIA YANAKI TRENKOV doppia ammonizione 29 (2)DS 856 9620 0
BOSNIA ANTO REBIC 32 (3)CD 819 10020 0
GHANA AUGUSTINE POLLEY ammonizione 25 (3)CC 849 9821 4
NORVEGIA CHRISTIAN AMUNDSEN 34 (16)CC 829 9921 3
SLOVACCHIA DABUS FERENCZIC 32 (27)CC 818 9722 7
SLOVENIA DENIS SKUBIC ammonizione 21 (27)CC 604 1006 0
NIGERIA EJIKE ONYEMACHARA doppia ammonizione 32 (30)CS 813 10020 1
ITALIA CRISTIAN LUCARELLI 35 (3)A 821 9919 16
UCRAINA MAKSYM SARAN espulsione 31 (30)A 816 9820 10
BRASILE NAZARIO RONALDO doppia ammonizione 33 (3)A 813 9821 9
EGITTO DIAA BARAKAT 19 (29)A 413 1001 0

19 GIOCATORI