CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA RON-ROBERT WEILBACHER 22 (15)P 500 1001 0
SPAGNA RUBEN VALLEJO doppia ammonizione 34 (15)P 500 7911 0
SVEZIA NORDIN LINDSTROM 32 (15)DD 500 8010 0
HONDURAS MITCHELL ZELAYA 20 (15)DC 500 1000 0
DANIMARCA MICHAEL TOMASSEN doppia ammonizione 32 (15)DC 500 7911 0
AUSTRALIA TYLER NORTON 34 (15)DC 500 8010 0
SERBIA DARKO UROSEVIC 34 (15)DC 500 7911 1
CINA DIAO HONG ammonizione 30 (15)DS 500 7911 0
ARGENTINA FERNANDO REDONDO doppia ammonizione 29 (7)CD 500 7911 0
SPAGNA CURRO CATANHA 20 (15)CC 500 1000 0
REPUBBLICA CECA HUGH HUNA ammonizione 26 (15)CC 500 7911 0
MAROCCO HASSAAN KHARJA 29 (15)CC 500 1000 0
SLOVENIA STADOSLAV MILEC 34 (15)CC 500 8010 4
DANIMARCA SUNE BUCHWALD 33 (15)CS 500 1000 0
AUSTRIA ALBRECHT RADLINGER 25 (15)A 500 1000 0
ITALIA MATTEO CASERTANO ammonizione 33 (15)A 500 7911 2
COSTA RICA KENNY LEON ammonizione 34 (15)A 500 7911 2

17 GIOCATORI