CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA NORBERTO NAVAS 32 (8)P 816 9911 0
INGHILTERRA GEOFF CLEMENCE ammonizione 22 (19)P 641 1005 0
CILE PABLO SEPULVEDA ammonizione 28 (14)DD 825 9412 0
AUSTRALIA JACOB PALOMINO 32 (5)DC 812 9711 3
BULGARIA VESELIN LETCHKOV ammonizione 25 (3)DC 805 999 0
COSTA D THIERRY COULIBALY 19 (19)DC 730 8813 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON 33 (17)DS 823 10011 0
ECUADOR HUMBERTO ESTUPINAN 31 (12)CD 834 9211 0
IRLANDA DEL NORD MARCUS HUGHES espulsione 37 (7)CC 900 9814 1
GALLES ANDY EASTWOOD infortunio 2 30 (9)CC 837 9013 3
SERBIA VELJKO VUCKOVIC doppia ammonizione 32 (5)CC 827 9414 4
SUD AFRICA EDDIE SCHECKTER 21 (25)CC 673 977 1
GRECIA KONSTANTINOS PAPASTATHOPOULOS 30 (17)CS 832 10010 0
ALGERIA ABDELMOUNENE ZEMMAMOUCHE ammonizione 37 (23)A 900 9812 8
BOSNIA GOJKO BLAGOJEVIC 27 (18)A 800 9312 3
DANIMARCA HJALTE SIMONSEN ammonizione 23 (14)A 799 10010 3

16 GIOCATORI