CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER infortunio 3 35 (8)P 899 971 0
UCRAINA ACHRIK KLICHKO ammonizione 35 (21)P 853 923 0
CAMERUN CEDRIC FISH 35 (18)DD 900 962 1
FINLANDIA SAULI HRADECKY 34 (8)DC 900 962 0
ECUADOR JUAN JESUS ammonizione 36 (28)DC 897 963 0
POLONIA ROBERT FRANKOWSKI 34 (20)DC 880 923 0
GHANA ALEX BOYE 24 (26)DC 826 924 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC 35 (9)DS 900 962 1
FRANCIA HECTOR VALBUENA 30 (26)CD 900 962 0
OLANDA DANIEL DILLEN 36 (7)CD 849 982 2
CAMERUN FIFI FISH 22 (14)CD 710 1000 0
DANIMARCA FRANZ KARLSEN 31 (20)CC 950 962 0
FINLANDIA ROOPE PASOJA ammonizione 33 (23)CC 900 923 1
AUSTRIA ROLF LOSCH 33 (26)CC 900 903 0
PERU ANGEL LOPEZ 26 (26)CC 863 982 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI 34 (3)CS 900 962 0
BOSNIA ZLATKO ZUPARIC 23 (26)CS 765 982 0
ARGENTINA VLADISLAO FRUMENTO ammonizione 30 (25)A 973 962 4
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 32 (26)A 931 903 5
MESSICO JULIO CRUZ 35 (9)A 900 923 3

20 GIOCATORI