CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER ammonizione 33 (3)P 897 975 0
UCRAINA ACHRIK KLICHKO 33 (16)P 836 1004 0
CAMERUN CEDRIC FISH 33 (13)DD 900 917 3
ARGENTINA ALFONSO SPINGES 35 (21)DC 900 996 0
ECUADOR JUAN JESUS ammonizione 34 (23)DC 894 976 2
REPUBBLICA CECA EDVARD KRAUT 33 (12)DC 871 1005 0
GHANA ALEX BOYE doppia ammonizione 22 (21)DC 795 985 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC doppia ammonizione 33 (4)DS 900 917 2
FRANCIA HECTOR VALBUENA infortunio 1 28 (21)CD 899 964 0
DANIMARCA FRANZ KARLSEN 29 (15)CC 986 937 0
AUSTRIA ROLF LOSCH 31 (21)CC 900 1005 0
SVEZIA ERIC KANE 33 (2)CC 900 1006 3
FINLANDIA ROOPE PASOJA 31 (18)CC 898 975 0
PERU ANGEL LOPEZ ammonizione 24 (21)CC 838 994 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI 33 (28)CS 900 1004 1
BOSNIA ZLATKO ZUPARIC 21 (21)CS 649 1000 0
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 30 (21)A 970 937 4
IRLANDA ROY BRADY ammonizione 37 (21)A 900 976 5
MESSICO JULIO CRUZ 33 (4)A 892 966 2
USA LUIS HERNANDEZ 20 (23)A 579 1002 1

20 GIOCATORI