CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER ammonizione 35 (27)P 897 979 0
UCRAINA ACHRIK KLICHKO ammonizione 34 (10)P 850 1009 0
CAMERUN CEDRIC FISH 34 (7)DD 900 9512 3
ECUADOR JUAN JESUS 35 (17)DC 894 9211 1
REPUBBLICA CECA EDVARD KRAUT espulsione 34 (6)DC 871 9711 3
GHANA ALEX BOYE doppia ammonizione 23 (15)DC 815 9910 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC ammonizione 35 (28)DS 900 9511 0
FRANCIA HECTOR VALBUENA doppia ammonizione 29 (15)CD 905 9911 0
IRLANDA DEL NORD NED NORWICH 19 (24)CD 654 1004 0
DANIMARCA FRANZ KARLSEN ammonizione 30 (9)CC 965 998 0
FINLANDIA ROOPE PASOJA 32 (12)CC 900 987 0
AUSTRIA ROLF LOSCH doppia ammonizione 32 (15)CC 900 1009 0
SVEZIA ERIC KANE ammonizione 35 (26)CC 900 1008 7
PERU ANGEL LOPEZ doppia ammonizione 25 (15)CC 860 1004 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI doppia ammonizione 34 (22)CS 900 9910 3
BOSNIA ZLATKO ZUPARIC 22 (15)CS 731 1004 0
ARGENTINA VLADISLAO FRUMENTO 29 (14)A 989 9910 8
ITALIA ROBERTO BAGGIO espulsione 31 (15)A 945 9910 7
MESSICO JULIO CRUZ 35 (28)A 898 988 8
USA LUIS HERNANDEZ ammonizione 21 (17)A 639 1004 6

20 GIOCATORI DI CUI 3 CONVOCATI IN NAZIONALE