CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER ammonizione 34 (14)P 897 10015 0
UCRAINA ACHRIK KLICHKO doppia ammonizione 34 (27)P 847 9414 0
CAMERUN CEDRIC FISH doppia ammonizione 34 (24)DD 900 9816 3
ARGENTINA ALFONSO SPINGES ammonizione 35 (2)DC 900 9223 1
ECUADOR JUAN JESUS 34 (4)DC 894 10019 4
REPUBBLICA CECA EDVARD KRAUT doppia ammonizione 34 (23)DC 871 9817 5
GHANA ALEX BOYE 22 (2)DC 808 10015 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC doppia ammonizione 34 (15)DS 900 9816 2
FRANCIA HECTOR VALBUENA 28 (2)CD 913 9318 0
IRLANDA DEL NORD NED NORWICH doppia ammonizione 18 (11)CD 616 1003 0
DANIMARCA FRANZ KARLSEN ammonizione 30 (26)CC 973 10020 0
AUSTRIA ROLF LOSCH 31 (2)CC 900 10013 0
SVEZIA ERIC KANE doppia ammonizione 34 (13)CC 900 9815 5
FINLANDIA ROOPE PASOJA ammonizione 32 (29)CC 900 10015 1
PERU ANGEL LOPEZ ammonizione 24 (2)CC 852 9811 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI ammonizione 33 (9)CS 900 9219 3
BOSNIA ZLATKO ZUPARIC 21 (2)CS 693 1002 0
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 30 (2)A 955 9922 15
MESSICO JULIO CRUZ 34 (15)A 894 9518 7
USA LUIS HERNANDEZ 20 (4)A 617 984 1

20 GIOCATORI