CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER ammonizione 36 (15)P 899 9814 0
UCRAINA ACHRIK KLICHKO doppia ammonizione 36 (28)P 858 10013 0
CAMERUN CEDRIC FISH doppia ammonizione 36 (25)DD 900 10015 6
FINLANDIA SAULI HRADECKY doppia ammonizione 35 (15)DC 900 9416 2
ECUADOR JUAN JESUS ammonizione 36 (5)DC 900 9220 6
POLONIA ROBERT FRANKOWSKI ammonizione 35 (27)DC 882 10019 2
GHANA ALEX BOYE 24 (3)DC 845 9817 0
COREA DEL SUD JIN HO-SOO doppia ammonizione 19 (18)DC 505 1001 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC doppia ammonizione 36 (16)DS 900 10015 2
FRANCIA HECTOR VALBUENA ammonizione 30 (3)CD 900 9815 0
OLANDA DANIEL DILLEN doppia ammonizione 37 (14)CD 850 10011 3
DANIMARCA FRANZ KARLSEN 32 (27)CC 929 9219 0
AUSTRIA ROLF LOSCH espulsione 33 (3)CC 900 9520 0
FINLANDIA ROOPE PASOJA ammonizione 34 (30)CC 900 9817 1
PERU ANGEL LOPEZ ammonizione 26 (3)CC 863 10016 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI 35 (10)CS 900 9218 7
BOSNIA ZLATKO ZUPARIC ammonizione 23 (3)CS 805 1008 0
ARGENTINA VLADISLAO FRUMENTO ammonizione 30 (2)A 952 9519 27
ITALIA ROBERTO BAGGIO doppia ammonizione 32 (3)A 912 9420 16
VENEZUELA DIEGO ROJAS 18 (11)A 580 1001 1

20 GIOCATORI