CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON 34 (30)P 900 900 0
COSTA RICA JOEL PIEDRA 27 (30)P 742 900 0
AUSTRALIA BEN COX 24 (4)DD 652 900 0
VENEZUELA ALBERTO QUINTANA 35 (27)DC 855 900 0
MONTENEGRO JOVO DENKOVIC 32 (7)DC 800 900 0
ALGERIA BOUZID HADEFI 24 (23)DC 730 900 0
INGHILTERRA CHRIS TODD 26 (30)DC 730 900 0
PORTOGALLO EMI­LIO VAZ 26 (7)DC 727 900 0
SLOVACCHIA ZDRATKO LACNY 32 (8)DS 705 900 0
USA BENJAMIN RICHARDSON 25 (30)CD 849 900 0
VENEZUELA ANDRE CARRERO 31 (21)CC 864 900 0
VENEZUELA THOMAS MARQUEZ 26 (30)CC 859 900 0
POLONIA WAWRZYNIEC GOLOTA 24 (30)CC 798 900 0
IRLANDA DEL NORD JEFF MURPHY 22 (11)CC 766 900 0
COSTA RICA GUILLERMO CORELLA 20 (9)CC 752 900 0
FINLANDIA PELLERVO FORSSELL 23 (6)CS 811 900 0
FINLANDIA ARHO KARKKAINEN 37 (29)A 837 900 0
BRASILE DOUGLAS FERREIRA 35 (30)A 800 900 0
COSTA RICA MAX QUIROS 25 (2)A 655 900 0
BOSNIA ARMIN ZUKIC 24 (11)A 649 900 0

20 GIOCATORI