CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON ammonizione 34 (9)P 900 9415 0
COSTA RICA JOEL PIEDRA 27 (9)P 742 1007 0
AUSTRALIA BEN COX 25 (13)DD 678 1008 0
VENEZUELA ALBERTO QUINTANA ammonizione 35 (6)DC 855 9416 1
MONTENEGRO JOVO DENKOVIC doppia ammonizione 33 (16)DC 800 9415 4
ALGERIA BOUZID HADEFI 24 (2)DC 748 9713 0
INGHILTERRA CHRIS TODD 26 (9)DC 754 10012 0
PORTOGALLO EMI­LIO VAZ ammonizione 27 (16)DC 753 1008 0
SLOVACCHIA ZDRATKO LACNY 33 (17)DS 731 1009 1
USA BENJAMIN RICHARDSON 25 (9)CD 865 9216 5
VENEZUELA ANDRE CARRERO 32 (30)CC 880 9416 2
VENEZUELA THOMAS MARQUEZ doppia ammonizione 26 (9)CC 874 9415 0
POLONIA WAWRZYNIEC GOLOTA 24 (9)CC 818 9416 0
IRLANDA DEL NORD JEFF MURPHY ammonizione 23 (20)CC 800 1007 0
COSTA RICA GUILLERMO CORELLA doppia ammonizione 21 (18)CC 796 1006 0
FINLANDIA PELLERVO FORSSELL ammonizione 24 (15)CS 828 9117 0
FINLANDIA ARHO KARKKAINEN ammonizione 37 (8)A 837 9416 18
BRASILE DOUGLAS FERREIRA doppia ammonizione 35 (9)A 800 9416 13
COSTA RICA MAX QUIROS ammonizione 26 (11)A 687 1005 0
BOSNIA ARMIN ZUKIC ammonizione 25 (20)A 681 1005 0

20 GIOCATORI