CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON ammonizione 33 (19)P 900 899 0
COSTA RICA JOEL PIEDRA 26 (19)P 720 1002 0
AUSTRALIA BEN COX ammonizione 24 (23)DD 648 1005 0
VENEZUELA ALBERTO QUINTANA ammonizione 34 (16)DC 855 949 1
MONTENEGRO JOVO DENKOVIC ammonizione 32 (26)DC 800 948 1
ALGERIA BOUZID HADEFI 23 (12)DC 700 1004 0
PORTOGALLO EMI­LIO VAZ ammonizione 26 (26)DC 699 1004 0
INGHILTERRA CHRIS TODD 25 (19)DC 696 985 0
SLOVACCHIA ZDRATKO LACNY 32 (27)DS 701 1005 0
USA BENJAMIN RICHARDSON 24 (19)CD 832 948 5
VENEZUELA ANDRE CARRERO 30 (10)CC 850 8910 0
VENEZUELA THOMAS MARQUEZ ammonizione 25 (19)CC 845 899 0
POLONIA WAWRZYNIEC GOLOTA ammonizione 23 (19)CC 764 1007 0
IRLANDA DEL NORD JEFF MURPHY 22 (30)CC 726 965 0
COSTA RICA GUILLERMO CORELLA 20 (28)CC 712 1002 0
FINLANDIA PELLERVO FORSSELL 23 (25)CS 782 948 0
FINLANDIA ARHO KARKKAINEN 36 (18)A 837 9410 8
BRASILE DOUGLAS FERREIRA ammonizione 34 (19)A 800 948 3
COSTA RICA MAX QUIROS ammonizione 25 (21)A 629 1006 0
BOSNIA ARMIN ZUKIC 24 (30)A 617 1003 1

20 GIOCATORI