CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ABASS ABDULLAHI ammonizione 36 (3)P 590 10013 0
SERBIA ZELIKO MUTAVDZIC 21 (20)P 544 9914 0
NUOVA ZELANDA KEIONE ELLIOTT 18 (28)P 323 1000 0
INGHILTERRA ALAN CORBETT 35 (20)DD 556 10015 2
DANIMARCA SVEN ENEVOLDSEN 32 (20)DC 546 9718 0
PARAGUAY FELIPE GOMEZ espulsione 35 (20)DC 546 9917 0
GALLES HARRI HINGE ammonizione 19 (25)DC 538 9917 0
PERU RENATO QUESADA doppia ammonizione 29 (20)DC 538 10018 6
BOSNIA JASENKO PANDZA doppia ammonizione 18 (21)DC 369 1005 0
BOSNIA BLAZ RASIC 35 (20)DS 556 10014 0
UCRAINA DIMA JEZERSKYJ ammonizione 32 (20)CD 552 9914 1
COREA DEL SUD UM YONG-DUK 25 (5)CC 676 10019 0
COSTA D FADEL N'GOSSAN ammonizione 21 (20)CC 540 9719 0
IRLANDA DEL NORD DAN O'KANE doppia ammonizione 32 (20)CC 538 10017 5
BRASILE WINSTON PINTO ammonizione 35 (20)CC 536 9917 4
GALLES THEO PULIS ammonizione 33 (20)CS 548 9914 3
GHANA AHMED ABU ammonizione 35 (20)A 541 9719 21
DANIMARCA KNUD FERNANDE doppia ammonizione 27 (20)A 540 10020 22
NIGERIA FARUQ SARKI ammonizione 36 (25)A 535 9919 16
SVIZZERA ELY HEBIB doppia ammonizione 19 (18)A 412 9918 15

20 GIOCATORI