CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GALLES PENVHYN NEVILLE 22 (23)P 821 1008 0
BULGARIA NIKOLAY MIHAJILOV ammonizione 24 (15)P 784 987 0
PARAGUAY GUSTAVO NEFFA doppia ammonizione 34 (9)DD 900 9711 1
SCOZIA ANDREW ROBERTSON ammonizione 36 (29)DC 900 9911 0
MESSICO CHRISTIAN LANDIN ammonizione 26 (30)DC 855 10011 2
INGHILTERRA HERBERT BURGESS ammonizione 28 (15)DC 830 10011 0
ITALIA FEDERICO TORRE ammonizione 21 (16)DC 640 985 0
SERBIA STEFAN PAVLOVIC doppia ammonizione 32 (7)DS 900 9711 0
EGITTO AKRAM ABAZAH 34 (15)CD 900 10010 0
PERU HUMBERTO PONCE ammonizione 34 (15)CC 900 9712 2
URUGUAY ENZO FRANCESCOLI doppia ammonizione 34 (21)CC 900 9912 1
PORTOGALLO ADALBERTO AGUIAR 22 (15)CC 821 9711 0
MONTENEGRO TOMAS TADIC doppia ammonizione 24 (20)CC 784 9810 0
COREA DEL SUD JI JI-HO 32 (15)CS 847 10010 0
MONTENEGRO DANIL SAVICEVIC doppia ammonizione 35 (13)A 900 9711 6
GIAMAICA RASHARD FRASER-PRYCE 37 (28)A 892 9711 5
DANIMARCA JENS-KRISTIAN FALKESGAARD doppia ammonizione 28 (15)A 751 969 3

17 GIOCATORI