CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA AHMAD KABI ammonizione 32 (29)P 632 10013 0
POLONIA WOJCIECH SZCZESNY ammonizione 33 (7)P 610 9711 0
ARABIA SAUDITA JABER AL-KALTHEM ammonizione 33 (7)DD 829 10012 0
NIGERIA TAYE ADEGOKE 30 (24)DD 640 9711 0
BELGIO FRANK ELMANS ammonizione 34 (7)DC 838 1005 0
SLOVENIA ALEKSANDAR ANDELKOVIC ammonizione 32 (28)DC 700 10014 0
SENEGAL ABDOU DIALLO 33 (7)DC 632 9815 0
NUOVA ZELANDA KODY DRAXLER doppia ammonizione 29 (22)DC 632 9710 0
GALLES CARL KENT 33 (6)DS 701 9914 2
SPAGNA RAMIREZ ACUNA 35 (22)DS 632 10010 0
NIGERIA VICTOR OBINNA 31 (7)CC 652 10016 0
GRECIA ALEXANDROS DELLAS ammonizione 34 (27)CC 678 1002 0
SCOZIA JOSHUA AVERY 26 (22)CC 654 10014 0
ROMANIA GUNTHER STEINER ammonizione 32 (4)CC 566 9814 0
BRASILE ANTONIO CEREZO 32 (6)CC 556 9713 0
GERMANIA FRANK BALLACK ammonizione 23 (8)CC 527 994 0
OLANDA RAY ROY ammonizione 32 (13)A 673 9518 1
NUOVA ZELANDA KALARNI COLLINS 27 (22)A 662 10016 2
UNGHERIA MARKUS GUTTMANN ammonizione 19 (21)A 523 9817 1
ITALIA BARTOLOMEO LELLIS 19 (10)A 395 9910 2
PERU ANDRE RUBINOS doppia ammonizione 35 (2)A 533 1007 1

21 GIOCATORI