CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA AHMAD KABI 31 (22)P 608 900 0
POLONIA WOJCIECH SZCZESNY 33 (30)P 586 900 0
ARABIA SAUDITA JABER AL-KALTHEM 33 (30)DD 829 900 0
NIGERIA TAYE ADEGOKE 29 (17)DD 616 900 0
SLOVACCHIA CRUNEJ FERENCIK 33 (15)DD 608 900 0
SLOVENIA ALEKSANDAR ANDELKOVIC 31 (21)DC 684 900 0
SENEGAL ABDOU DIALLO 33 (30)DC 624 900 0
IRLANDA LEON KING 34 (30)DC 612 900 0
NUOVA ZELANDA KODY DRAXLER 28 (15)DC 606 900 0
GALLES CARL KENT 33 (29)DS 697 900 0
SPAGNA RAMIREZ ACUNA 34 (15)DS 608 900 0
BRASILE FLORENTINO CABRALZINHO 36 (30)CC 668 900 0
NIGERIA VICTOR OBINNA 31 (30)CC 644 900 0
SCOZIA JOSHUA AVERY 25 (15)CC 636 900 0
ROMANIA GUNTHER STEINER 32 (27)CC 544 900 0
BRASILE ANTONIO CEREZO 32 (29)CC 538 900 0
GERMANIA FRANK BALLACK 22 (1)CC 487 900 0
OLANDA RAY ROY 31 (6)A 606 900 0
NUOVA ZELANDA KALARNI COLLINS 26 (15)A 597 900 0
UNGHERIA MARKUS GUTTMANN 18 (14)A 457 900 0
ITALIA BARTOLOMEO LELLIS 18 (3)A 337 900 0

21 GIOCATORI