CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA AHMAD KABI 35 (22)P 692 900 0
BOSNIA BRANISLAV MELHER 20 (20)P 628 900 0
ITALIA ALESSANDRO NESTA 37 (22)DC 734 900 0
SLOVENIA ALEKSANDAR ANDELKOVIC 35 (21)DC 724 900 0
NUOVA ZELANDA KODY DRAXLER 32 (15)DC 690 900 0
POLONIA DAWID BAK 24 (24)DC 673 900 0
ITALIA FEDERICO CASTALDI 22 (30)DC 632 900 0
COSTA D JORES OUATTARA 32 (4)CD 700 900 0
SVEZIA CHRISTIAN WILHELMSSON 27 (29)CD 594 900 0
PERU YOSHIMAR YOTUN 35 (27)CC 770 900 0
SCOZIA JOSHUA AVERY 29 (15)CC 732 900 0
GERMANIA FRANK BALLACK 26 (1)CC 657 900 0
MESSICO JOEL MIER 24 (30)CC 606 900 0
COREA DEL SUD RYEONG DAE-SUNG 18 (30)CC 415 900 0
COSTA RICA ARMANDO ANGULO 31 (30)CS 682 900 0
SLOVENIA PETAR STOJANOVIC 20 (19)CS 567 900 0
OLANDA RAY ROY 35 (6)A 742 900 0
NUOVA ZELANDA KALARNI COLLINS 30 (15)A 740 900 0
UNGHERIA MARKUS GUTTMANN 22 (14)A 696 900 0

19 GIOCATORI