CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA GLYKERIOS CHATZINIKOLAOU ammonizione 31 (20)P 862 10020 0
IRAN PARINOUSH BAKHTIARIZADHI 24 (2)P 734 9912 0
TUNISIA ALI DHIB ammonizione 32 (2)DD 875 9818 0
COLOMBIA YUBER LENIS 32 (30)DC 859 9819 0
COREA DEL SUD SUK KWANG-HOON ammonizione 27 (2)DC 847 10020 0
UCRAINA KRYSTIYAN JAKSMANYCKYJ ammonizione 28 (2)DC 831 9720 0
MONTENEGRO ANDREJ RAMOVIC doppia ammonizione 25 (2)DC 804 10013 0
SERBIA RADE SABANOVIC doppia ammonizione 32 (18)DS 815 9819 5
OLANDA CLARENCE SNEIJDER 30 (23)CD 807 9919 4
ITALIA LAMBERTO SALADINO ammonizione 28 (15)CC 859 10019 5
COSTA RICA JEAUSTIN MADRIGAL ammonizione 23 (20)CC 842 9721 4
COSTA D GUIZA CYRIAC 28 (2)CC 826 9819 0
COLOMBIA ROLAN MONCADA ammonizione 24 (18)CC 752 10011 1
ITALIA GIORDANO VENDRAMIN doppia ammonizione 27 (8)CS 849 9919 0
GHANA PAPA ABU 24 (8)A 871 9818 13
SUD AFRICA THOMAS CALE 31 (29)A 855 10020 14
FINLANDIA KEIJO POHJANPALO 27 (11)A 821 9918 7
COREA DEL SUD CHA NAK-WOON 26 (9)A 795 10016 14

18 GIOCATORI