CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA MAURO MONTANES 29 (5)P 784 964 0
IRAN PARINOUSH BAKHTIARIZADHI ammonizione 23 (24)P 650 1002 0
COREA DEL SUD RYU KYUNG-HOON 25 (9)DD 704 964 0
COREA DEL SUD SUK KWANG-HOON ammonizione 26 (24)DC 838 964 0
UCRAINA KRYSTIYAN JAKSMANYCKYJ ammonizione 27 (24)DC 816 964 0
MONTENEGRO ANDREJ RAMOVIC ammonizione 24 (24)DC 776 1004 0
VENEZUELA JULIO MACHADO 28 (4)DC 775 1003 0
GRECIA EVANGELOS MORAS 25 (21)DS 723 964 0
AUSTRALIA NOAH BRINDELL-SOUTH infortunio 1 32 (2)CD 754 932 0
UNGHERIA KILIAN HERCEGFALVI ammonizione 19 (9)CD 562 1004 1
COSTA RICA JEAUSTIN MADRIGAL ammonizione 21 (12)CC 833 964 0
COSTA D GUIZA CYRIAC ammonizione 27 (24)CC 809 964 0
VENEZUELA ZAKAN MONTEZUMA 31 (24)CC 710 993 0
COLOMBIA ROLAN MONCADA 22 (10)CC 692 1002 0
SVEZIA CARL-ERIK EJDERSTEDT 22 (24)CS 752 1004 0
ECUADOR DARWIN COCHABAMBA 20 (24)CS 556 1002 1
SUD AFRICA THOMAS CALE espulsione 29 (21)A 829 964 4
INGHILTERRA VIV MALE 27 (22)A 764 964 5
COREA DEL SUD CHA NAK-WOON ammonizione 24 (1)A 733 964 4
ROMANIA SEBASTIAN CZAKO ammonizione 21 (11)A 682 1003 2

20 GIOCATORI