CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA VASILIOS ROZIC doppia ammonizione 20 (9)P 518 9315 0
COREA DEL SUD HWAN JAE-WON 34 (9)P 532 1006 0
SLOVACCHIA ARTUR KUVICEK 33 (9)DD 536 1004 0
UNGHERIA SANDOR BALOGH ammonizione 21 (6)DC 642 9916 0
SPAGNA SALOMON GOMEZ-ACEDO ammonizione 25 (24)DC 550 9117 0
HONDURAS DENIS RUIZ 29 (9)DC 524 10010 0
NIGERIA ERIC OKUNOWO 33 (9)DC 524 9111 1
BOSNIA DELIMIR PILIPOVIC 35 (9)DC 516 978 0
URUGUAY TONY BERBIA 35 (9)DS 536 1003 0
AUSTRALIA ANDREA CASTANO-ACERO ammonizione 35 (3)CD 612 1000 0
CAMERUN ANDRE'-JOEL AWAL 33 (9)CD 528 7619 8
TUNISIA WALID BEJAOUI doppia ammonizione 21 (9)CC 532 8718 0
AUSTRALIA CHAD PERIN 29 (9)CC 532 10011 5
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL 31 (9)CC 538 8818 0
NIGERIA KIM IKEDIA doppia ammonizione 35 (9)CC 530 9115 5
IRLANDA DEL NORD CORR NAIL ammonizione 30 (1)CS 604 8713 11
SENEGAL JAMAL BINDIA 33 (9)CS 532 1008 2
NUOVA ZELANDA ROGER NICOLSON ammonizione 28 (4)A 662 8718 41
IRLANDA DEL NORD BOB BLAIR doppia ammonizione 32 (9)A 526 1008 8
URUGUAY NITDER BUENO ammonizione 32 (9)A 504 9317 20

20 GIOCATORI