CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA KEYLOR NAVAS doppia ammonizione 30 (4)P 774 1004 0
CROAZIA ZORAN BAN 34 (22)P 700 8317 0
VENEZUELA ALFONZINHO MALDONADO 26 (9)DD 716 10010 0
SCOZIA ARTHUR MACKENZIE ammonizione 35 (9)DC 772 7919 0
BULGARIA SERGEY ABUSHEV 37 (4)DC 700 10012 0
TURCHIA TURGAY GURAL 36 (9)DC 690 8319 3
GRECIA MARCOS KOSTIKOS 24 (12)DC 695 9115 0
ARGENTINA HUMBERTO DALSASSO ammonizione 36 (9)DS 720 10010 0
ECUADOR HJALMAR CARCELEN doppia ammonizione 31 (26)CD 778 9113 1
FRANCIA JEAN-ALAIN ANDREU doppia ammonizione 26 (1)CC 753 9113 0
COSTA D SINDOU GOORE ammonizione 26 (21)CC 738 7920 0
REPUBBLICA CECA SLAVOMIR SLEPICKA 29 (2)CC 700 8018 1
CILE ALBERT UGARTE ammonizione 37 (29)CC 664 10010 1
VENEZUELA GEOVANNI SAVARIESE ammonizione 28 (9)CS 772 9113 0
AUSTRALIA SAMUAL MICIC doppia ammonizione 35 (24)A 796 6721 5
BULGARIA LILCHO CHORBADZHIYSKI 20 (9)A 714 9114 3
ECUADOR ANDRES ARAUJO ammonizione 18 (13)A 563 1006 0

17 GIOCATORI