CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA MATTHEW RYAN 37 (28)P 850 9817 0
CAMERUN ERNEST DJEMBA-DJEMBA ammonizione 22 (13)P 615 1007 0
FINLANDIA ALEKSANTERI MANNSTROM doppia ammonizione 35 (5)DC 900 9419 0
ITALIA DIEGO ABBATANTUONO ammonizione 34 (6)DC 848 9517 5
POLONIA KAROL ZIOLKOWSKI ammonizione 37 (13)DC 819 9917 5
SPAGNA LUIS ARIAS 26 (7)DC 655 10014 0
VENEZUELA ZUPO CASTELLON 18 (7)DC 434 1004 0
EGITTO SABRI MIDO 27 (7)CD 850 9519 0
OLANDA ALTIN OVERMARS 19 (7)CD 499 1007 0
CINA AI HE doppia ammonizione 32 (7)CC 900 9418 1
TURCHIA EMRE TERIM doppia ammonizione 33 (7)CC 900 9618 9
COSTA D ABDOU TOURE' 26 (7)CC 827 9917 4
OLANDA ALTIN AAFJES 20 (8)CC 569 10012 0
FRANCIA LASSANA DIARRA espulsione 31 (6)CS 900 9417 1
BULGARIA ANDREJ STOICHKOV ammonizione 21 (7)CS 561 1006 0
COLOMBIA FAUSTO ASPRILLA ammonizione 28 (7)A 913 9417 23
ROMANIA ANDREI MUTU doppia ammonizione 35 (27)A 900 9817 27
GALLES GARETH BALE doppia ammonizione 23 (7)A 820 10015 13

18 GIOCATORI