CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO MIMI ARIO 26 (8)P 664 10015 0
USA BOBBY VANNEY ammonizione 33 (11)P 650 996 0
IRLANDA DEL NORD ROY HODGSON 34 (8)DD 674 10010 0
GALLES RYAN JONES ammonizione 27 (29)DD 666 9913 0
SUD AFRICA ENOCENT PRETORIUS 30 (15)DC 842 9918 2
PERU LUIS MENDOZA ammonizione 34 (5)DC 840 9916 0
COLOMBIA KENNEDY LEAL ammonizione 36 (17)DC 666 10011 0
ARGENTINA GABRIEL GIANETTI ammonizione 25 (11)DC 662 1008 0
FRANCIA LUCAS HERNANDEZ 33 (8)DS 686 9913 1
VENEZUELA ABEL ALVAREZ ammonizione 25 (28)DS 671 10010 0
IRAN GHARNIQ AMIRABADI ammonizione 36 (15)CD 682 10013 1
IRAN ZIAD BISKHAR doppia ammonizione 25 (26)CD 680 9910 0
INGHILTERRA SETH STONE espulsione 26 (2)CC 802 9916 1
IRAN HAMIDREZA TEYMOURIAN ammonizione 34 (8)CC 718 9617 11
ARGENTINA JESUS GRIGUOL doppia ammonizione 27 (8)CC 677 10016 0
IRLANDA DERMOT BROWN ammonizione 22 (8)CC 663 9713 0
CILE DARIO ALCANTARA 36 (21)CS 726 9617 0
MAROCCO BISHR BOUTAYEBE 20 (14)CS 639 1005 0
IRLANDA TOM BAKER 37 (25)A 815 9617 5
POLONIA JACEK GORSKI ammonizione 35 (13)A 662 1008 3

20 GIOCATORI