CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE MARCOS VIDELA ammonizione 30 (18)P 819 1008 0
ARGENTINA NELSON JUAREZ doppia ammonizione 22 (16)P 526 996 0
NORVEGIA ANKER KIRKEMO 27 (16)DC 702 9810 0
NORVEGIA ESPEN BJORNEBYE ammonizione 18 (7)DC 629 9411 0
SVIZZERA ARTHUR FLUCKIGER 25 (16)DC 526 9810 0
POLONIA CYRYL CITKO ammonizione 21 (21)DC 456 9211 0
BRASILE RAUL PERUCI ammonizione 30 (12)CD 806 968 6
BELGIO JEAN-PETIT GORIS 33 (7)CD 700 1006 0
MAROCCO GHASAAN ABDULLAHI ammonizione 34 (16)CC 820 9211 0
INGHILTERRA TOMMY LAMPARD 33 (11)CC 810 9411 2
GIAPPONE KAZUSHI MIZUNUMA ammonizione 29 (27)CC 784 9810 0
SPAGNA OLIVERIOS ERRASTI 23 (1)CC 611 9810 0
DANIMARCA CHRISTOPHER FOGH ammonizione 26 (16)CS 700 959 0
COSTA D AHYEE ABOUO ammonizione 23 (16)CS 585 1005 0
PORTOGALLO PAULO SOUSA ammonizione 31 (16)A 748 1009 9
AUSTRALIA ATTILA PINTO 28 (16)A 701 9810 3
SENEGAL JACKSON RABDJI ammonizione 25 (9)A 618 999 0

17 GIOCATORI