CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON ammonizione 32 (7)P 899 9914 0
USA ANDREW CRADDOCK ammonizione 23 (7)P 806 1009 0
GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS ammonizione 32 (7)DD 900 9319 0
CAMERUN EMMANUEL KUNDE' 29 (7)DC 886 9918 0
SLOVENIA VALTER BIRSA doppia ammonizione 24 (2)DC 867 10017 0
ROMANIA MIRCEA BELODEDICI 22 (7)DC 842 9519 0
IRLANDA DEL NORD PHILIP SMITH 20 (7)DC 807 10014 0
SLOVENIA ERIK STOJANOVIC ammonizione 28 (29)DS 889 9318 0
COLOMBIA JULIAN CUADRADO 32 (29)CD 841 9915 4
PARAGUAY RODRIGO BENITEZ 34 (7)CC 877 9518 0
PARAGUAY FABIO MIRACCA ammonizione 32 (30)CC 867 9917 2
NIGERIA SUNDAY OLISEH ammonizione 32 (22)CC 857 9817 4
AUSTRALIA BAILEY SMITS doppia ammonizione 19 (15)CC 679 10010 0
ARABIA SAUDITA YUSUF AL-SULIM ammonizione 36 (4)CS 900 9815 0
URUGUAY EDISON SUAREZ ammonizione 26 (15)A 852 9913 4
GHANA GODWIN CHIBSAH 30 (13)A 825 10013 3
SLOVACCHIA LUDOVIT ORSULA ammonizione 30 (7)A 824 10012 3

17 GIOCATORI