CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA ANDREW CRADDOCK ammonizione 28 (30)P 857 10022 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN O'TAFT 20 (30)P 694 9810 0
GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS ammonizione 37 (30)DD 900 9920 1
CAMERUN EMMANUEL KUNDE' 34 (30)DC 900 9822 0
SLOVENIA VALTER BIRSA ammonizione 29 (25)DC 895 9822 0
ROMANIA MIRCEA BELODEDICI ammonizione 27 (30)DC 876 10022 0
IRLANDA DEL NORD PHILIP SMITH 25 (30)DC 858 10016 0
SLOVENIA ERIK STOJANOVIC ammonizione 32 (22)DS 900 9920 0
COLOMBIA JULIAN CUADRADO doppia ammonizione 36 (22)CD 867 9324 1
PARAGUAY FABIO MIRACCA ammonizione 36 (23)CC 885 10024 0
NIGERIA SUNDAY OLISEH ammonizione 36 (15)CC 875 9322 0
GIAMAICA SCOTT SCOTT ammonizione 29 (30)CC 851 10023 5
AUSTRALIA BAILEY SMITS ammonizione 23 (8)CC 830 9914 0
REPUBBLICA CECA TOMAS ROSICKY 35 (14)CS 895 9324 6
URUGUAY RUBEN SOSA espulsione 35 (30)A 900 9322 22
URUGUAY EDISON SUAREZ ammonizione 30 (8)A 885 9622 15
GHANA GODWIN CHIBSAH doppia ammonizione 34 (6)A 880 10014 3

17 GIOCATORI