CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON 32 (30)P 890 900 0
USA ANDREW CRADDOCK 23 (30)P 766 900 0
GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS 32 (30)DD 900 900 0
CAMERUN EMMANUEL KUNDE' 29 (30)DC 872 900 0
SLOVENIA VALTER BIRSA 24 (25)DC 855 900 0
ROMANIA MIRCEA BELODEDICI 22 (30)DC 824 900 0
IRLANDA DEL NORD PHILIP SMITH 20 (30)DC 768 900 0
SLOVENIA ERIK STOJANOVIC 27 (22)DS 876 900 0
COLOMBIA JULIAN CUADRADO 31 (22)CD 826 900 0
PARAGUAY RODRIGO BENITEZ 34 (30)CC 870 900 0
PARAGUAY FABIO MIRACCA 31 (23)CC 861 900 0
NIGERIA SUNDAY OLISEH 31 (15)CC 850 900 0
AUSTRALIA BAILEY SMITS 18 (8)CC 647 900 0
ARABIA SAUDITA YUSUF AL-SULIM 36 (27)CS 900 900 0
URUGUAY EDISON SUAREZ 25 (8)A 840 900 0
GHANA GODWIN CHIBSAH 29 (6)A 816 900 0
SLOVACCHIA LUDOVIT ORSULA 30 (30)A 813 900 0

17 GIOCATORI