CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA DAVIDE BERNABE' ammonizione 34 (14)P 700 10011 0
SUD AFRICA FRANKLIN BROWN 22 (14)P 602 995 0
BULGARIA ANATOLIJ SIMONOVSKI 25 (10)DD 638 10011 0
CINA HAN FUBAO 20 (14)DD 601 996 0
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI 33 (14)DC 806 1009 0
DANIMARCA AXEL BOHR 37 (10)DC 634 9212 0
PARAGUAY MARCELO BELTRAN ammonizione 18 (14)DC 492 9712 0
ALGERIA RAIS ZIDANE ammonizione 24 (14)DS 637 10011 0
SERBIA SINISA MARIC 19 (14)DS 534 995 0
BOSNIA MARKO VISCA 32 (14)CD 740 10010 0
SPAGNA ALANO CASTRO 32 (14)CD 618 996 0
FRANCIA BASTIEN FOFANA ammonizione 27 (14)CC 690 10011 0
IRLANDA DAVY KEANE doppia ammonizione 31 (14)CC 636 9711 1
NIGERIA FELIX AGU ammonizione 33 (14)CC 628 9910 0
BOSNIA EDIN VISCA 32 (14)CS 648 10010 0
ARABIA SAUDITA KHALID IDRIS 30 (14)CS 646 996 0
MONTENEGRO NIKOLA KRKOTIC doppia ammonizione 25 (14)A 667 10011 0
FRANCIA DJIBRIL CISSE doppia ammonizione 25 (14)A 624 9711 0
AUSTRIA GEORG RATH doppia ammonizione 33 (14)A 624 9910 0

19 GIOCATORI