CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE ANYELO TUDOR ammonizione 34 (9)P 714 9911 0
PORTOGALLO EMI­LIO SOUSA ammonizione 25 (2)P 676 1006 0
TURCHIA NAZIM ASLANTAS 27 (13)DD 700 997 0
AUSTRALIA JORDAN PERKATIS ammonizione 29 (13)DC 714 10011 0
TUNISIA FRAJ NASSIR 31 (24)DC 712 9911 0
SCOZIA JOSH AUCHMUTY 29 (13)DC 700 989 0
RUSSIA VAGIZ LACHIJALOV 24 (23)DC 701 9911 0
UNGHERIA ZSIGMOND GUTTMANN ammonizione 26 (30)DC 701 1009 0
OLANDA TIKA BIESBROUCK ammonizione 27 (13)DS 700 997 2
AUSTRIA ARNFRIED NICKERL doppia ammonizione 27 (13)CD 700 10011 2
SCOZIA GENJO JOSHI ammonizione 33 (20)CC 738 9812 3
COREA DEL SUD SAN DOOK-YOUNG 28 (16)CC 700 10011 1
URUGUAY CONRADO COATES doppia ammonizione 28 (18)CC 686 9911 0
AUSTRALIA HUGO COE ammonizione 24 (15)CC 646 999 0
IRLANDA KAIN FLYNN ammonizione 19 (30)CC 542 1007 0
ITALIA MARTINO LORENZETTI 32 (22)CS 744 10012 0
BOSNIA EDIS DZEKO 33 (16)A 710 9713 7
VENEZUELA EDSON GOMEZ 32 (13)A 689 9914 3
MESSICO LIGORIO AVALOS ammonizione 20 (19)A 644 1009 2

19 GIOCATORI