CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (30)P 871 9912 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (13)P 624 1007 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (28)DD 820 10010 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 35 (3)DC 819 9914 3
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (13)DC 806 9612 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (10)DC 680 9712 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (16)DC 586 1009 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (16)DS 823 10010 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (17)CD 754 9911 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH ammonizione 30 (12)CC 803 9912 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (25)CC 783 9912 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (16)CC 691 9710 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL 33 (17)CC 687 1006 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (16)CC 502 1005 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (22)CS 808 9911 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC 35 (10)A 893 9912 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (13)A 769 9912 9
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (7)A 720 1008 4

18 GIOCATORI