CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (27)P 871 10014 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (10)P 628 998 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (25)DD 820 10012 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 36 (30)DC 819 10016 4
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (10)DC 806 9814 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (7)DC 682 9814 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (13)DC 588 9911 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (13)DS 823 10012 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (14)CD 756 9913 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (9)CC 803 9615 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (22)CC 785 10014 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN infortunio 1 22 (13)CC 693 9911 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (14)CC 689 999 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (13)CC 506 996 0
UCRAINA YURI YALOV doppia ammonizione 35 (14)CS 900 1000 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (19)CS 808 9913 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC ammonizione 35 (7)A 893 10014 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (10)A 771 9815 10
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (4)A 724 999 4

19 GIOCATORI