CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (29)P 871 9813 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (12)P 626 1007 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (27)DD 820 9911 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 35 (2)DC 819 9815 3
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (12)DC 806 10012 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (9)DC 682 10012 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (15)DC 586 9910 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (15)DS 823 9911 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (16)CD 754 9812 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (11)CC 803 9813 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (24)CC 783 9813 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (15)CC 693 10010 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (16)CC 687 997 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (15)CC 504 1005 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (21)CS 808 9812 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC 35 (9)A 893 9813 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (12)A 771 10013 9
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (6)A 722 1008 4

18 GIOCATORI