CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (25)P 871 9816 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (8)P 632 1008 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (23)DD 820 10013 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 36 (28)DC 819 9818 5
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (8)DC 806 10015 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (5)DC 684 9915 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (11)DC 590 9912 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (11)DS 823 10013 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (12)CD 756 9715 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (7)CC 803 10016 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC ammonizione 27 (20)CC 785 9816 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (11)CC 693 9812 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (12)CC 691 9910 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (11)CC 510 1006 0
UCRAINA YURI YALOV doppia ammonizione 35 (12)CS 900 1001 1
GIAMAICA MAX WOLFE doppia ammonizione 36 (17)CS 808 9914 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC ammonizione 35 (5)A 893 9816 6
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (8)A 773 10016 10
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (2)A 726 9910 4

19 GIOCATORI