CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (28)P 871 9714 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (11)P 628 1007 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (26)DD 820 9812 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 35 (1)DC 819 9716 4
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (11)DC 806 9913 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (8)DC 682 9913 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (14)DC 588 10010 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (14)DS 823 9812 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (15)CD 756 10012 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (10)CC 803 9714 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (23)CC 783 9714 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN infortunio 2 22 (14)CC 693 9911 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (15)CC 689 1008 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (14)CC 506 1005 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (20)CS 808 10012 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC ammonizione 35 (8)A 893 9714 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (11)A 771 9914 10
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (5)A 724 1008 4

18 GIOCATORI