CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (20)P 871 9819 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV ammonizione 37 (3)P 638 10010 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (18)DD 820 9717 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 36 (23)DC 819 9622 7
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (3)DC 806 9820 0
GHANA ALEX BOATENG ammonizione 24 (30)DC 690 10017 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (6)DC 596 10014 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON doppia ammonizione 35 (6)DS 823 9717 0
USA SONNY SPECTOR doppia ammonizione 35 (7)CD 760 9918 2
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (2)CC 803 9620 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC ammonizione 27 (15)CC 789 9819 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (6)CC 699 10017 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (7)CC 695 10013 0
UCRAINA YURI YALOV 35 (7)CS 900 994 2
USA CLINT DEMPSEY doppia ammonizione 36 (23)A 900 973 6
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC ammonizione 36 (30)A 893 9620 12
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (3)A 777 10019 11

17 GIOCATORI