CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 35 (2)P 871 9611 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (15)P 622 1006 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (30)DD 820 1009 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 35 (5)DC 819 9512 3
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (15)DC 806 9810 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (12)DC 680 9910 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (18)DC 584 1008 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (18)DS 823 1009 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (19)CD 752 9810 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH ammonizione 30 (14)CC 803 9611 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (27)CC 781 9611 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (18)CC 691 998 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL doppia ammonizione 33 (19)CC 687 1005 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (18)CC 500 1003 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (24)CS 808 9810 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC 35 (12)A 893 9611 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (15)A 767 9511 8
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (9)A 718 1007 4
NUOVA ZELANDA DENNIS RUSH doppia ammonizione 36 (5)A 648 1007 4

19 GIOCATORI