CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 36 (22)P 871 10017 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV ammonizione 37 (5)P 634 9910 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (20)DD 820 9915 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 36 (25)DC 819 9820 6
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (5)DC 806 10018 0
GHANA ALEX BOATENG ammonizione 23 (2)DC 686 10017 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (8)DC 592 9914 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (8)DS 823 9915 0
USA SONNY SPECTOR doppia ammonizione 35 (9)CD 758 9817 1
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH doppia ammonizione 30 (4)CC 803 9818 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC ammonizione 27 (17)CC 789 10017 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (8)CC 695 9915 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 33 (9)CC 693 10012 0
UCRAINA YURI YALOV espulsione 35 (9)CS 900 983 2
USA CLINT DEMPSEY doppia ammonizione 36 (25)A 900 991 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC ammonizione 35 (2)A 893 9818 10
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (5)A 775 10018 11

17 GIOCATORI