CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 35 (1)P 871 10011 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (14)P 622 997 0
NORVEGIA ARNE RIISE 36 (29)DD 820 9910 2
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS ammonizione 35 (4)DC 819 10013 3
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (14)DC 806 9711 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (11)DC 680 9811 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (17)DC 584 999 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON ammonizione 35 (17)DS 823 9910 0
USA SONNY SPECTOR ammonizione 35 (18)CD 754 10010 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH ammonizione 30 (13)CC 803 10011 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 27 (26)CC 783 10011 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN ammonizione 22 (17)CC 691 989 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL espulsione 33 (18)CC 687 996 0
CROAZIA TONI PETROVIC ammonizione 18 (17)CC 500 994 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 36 (23)CS 808 10010 4
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC 35 (11)A 893 10011 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 36 (14)A 769 10011 8
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (8)A 718 998 4
NUOVA ZELANDA DENNIS RUSH doppia ammonizione 36 (4)A 648 998 4

19 GIOCATORI