CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA ammonizione 35 (10)P 871 984 0
MONTENEGRO ANTO VOLKOV 37 (23)P 608 1003 0
NORVEGIA ARNE RIISE ammonizione 35 (8)DD 820 1004 0
SUD AFRICA JIMMY HENDRICKS 35 (13)DC 819 1005 0
NUOVA ZELANDA ADRIAN VINCI ammonizione 35 (23)DC 806 955 0
GHANA ALEX BOATENG 23 (20)DC 672 955 0
POLONIA JAKUB GLIK doppia ammonizione 19 (26)DC 572 995 0
AUSTRALIA RAY WORNIGHNTON 35 (26)DS 823 1004 0
USA SONNY SPECTOR doppia ammonizione 35 (27)CD 748 955 0
ARABIA SAUDITA HAMED DARWISH 30 (22)CC 803 955 1
BULGARIA ANDREAS TOMASIC 26 (5)CC 775 1004 0
COREA DEL SUD DAI SUN-JIN 22 (26)CC 681 955 0
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL 33 (27)CC 679 991 0
CROAZIA TONI PETROVIC 18 (26)CC 486 1001 0
GIAMAICA MAX WOLFE ammonizione 35 (2)CS 808 955 1
MONTENEGRO DRAGAN JOVETIC 35 (20)A 893 984 2
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG ammonizione 36 (23)A 761 1004 3
VENEZUELA ALEXANDER CASTELLON 36 (17)A 706 994 3
NUOVA ZELANDA DENNIS RUSH doppia ammonizione 36 (13)A 636 994 4

19 GIOCATORI