CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA MATTEO SERENI 35 (28)P 827 932 0
OLANDA MARINUS GERRITSEN 35 (20)P 758 991 0
GIAPPONE KEIJI KAWAKAMI 31 (27)DD 852 991 0
ITALIA WALTER AGAZZI 28 (3)DD 596 932 0
OLANDA ANDREY DE VRIJ 33 (27)DC 857 991 0
ROMANIA NICOLAE CIUCA 33 (17)DC 854 932 0
EGITTO EFFAT SALEH 37 (27)DC 853 932 0
ROMANIA ERIK LUNGU 33 (27)DC 850 873 0
ARGENTINA NAHUEL ZANETTI 35 (22)DS 546 873 0
COSTA D JEAN-MARTIAL AHO 32 (8)CD 869 991 0
CINA AN SONG 35 (24)CC 900 991 0
GIAMAICA BRENDON BAILEY-COLE ammonizione 37 (28)CC 892 873 0
BOSNIA SRBOLJUB SINANOVIC ammonizione 36 (7)CC 873 932 0
VENEZUELA PEDRO ALVAREZ 20 (27)CC 605 932 0
OLANDA DAAN BREUER 33 (13)CS 854 991 0
AUSTRALIA ANDY COLE 31 (12)A 900 991 0
ARGENTINA SATURNINO FIZEL 31 (12)A 839 873 0
AUSTRALIA KAYLAN MCMASTER ammonizione 37 (21)A 719 932 0

18 GIOCATORI