CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA ISMAEEL BELOUFA 22 (14)P 588 900 0
SUD AFRICA RONWEN WILLIAMS 37 (14)P 576 900 0
URUGUAY ALEJANDRO DIOGO 25 (2)DD 682 900 0
PORTOGALLO FELIPE TOMAR 32 (5)DC 662 900 0
RUSSIA EMIN KULIK 24 (30)DC 654 900 0
BOSNIA SREBENKO FAZLAGIC 33 (6)DC 626 900 0
MESSICO RAMIRO RIZO 32 (14)DC 598 900 0
GIAMAICA KEVIN FOSTER-HYLTON 33 (14)DC 596 900 0
ROMANIA COSMIN CONTRA 22 (14)DS 578 900 0
SVIZZERA CARLO SIEGENTHALER 29 (14)CD 566 900 0
USA PRESTON CAMERON 22 (30)CC 614 900 0
MESSICO HECTOR ALATORRE 30 (14)CC 572 900 0
FINLANDIA SAMI LAKE 24 (14)CC 568 900 0
SENEGAL ELHADJY GADIAGA 37 (14)CC 542 900 0
PERU VICTOR BENITEZ 18 (16)CC 535 900 0
NUOVA ZELANDA BILLY FALLON 33 (22)CS 612 900 0
BULGARIA NIKOLA NIKOLOV 30 (9)A 614 900 0
TUNISIA AMEN HUNUZ 30 (14)A 564 900 0
GIAMAICA DUVAL BROWN 37 (14)A 564 900 0
USA MATTHEW PERRY 36 (14)A 544 900 0

20 GIOCATORI