CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
INGHILTERRA PETER SHILTON 36 (12)P 900 932 0
PERU ALFREDO AVALOS 35 (22)DD 850 932 0
ITALIA OLIVIERO POGLIANI 32 (13)DC 850 932 0
SUD AFRICA MASONWABE RANTIE 35 (27)DC 841 932 0
SERBIA BRANKO DUKIC 35 (27)DC 820 932 0
SERBIA ZLATAN ALOMEROVIC 23 (27)DC 689 932 0
MAROCCO RASHAD BIDAR 23 (5)DC 645 991 0
GRECIA THYRSOS DELLAS 33 (10)DS 850 932 0
GHANA ASAMOAH GYAN ammonizione 34 (27)CD 900 873 0
POLONIA RAJMUND NIEDZIELAN 32 (12)CC 834 932 0
COLOMBIA LEON GUERRERO 25 (26)CC 804 873 0
ALGERIA ABDERRAOUF BOUNEDJAH ammonizione 24 (21)CC 760 932 0
ARABIA SAUDITA YUSUF MASSAD 34 (27)CS 875 873 0
GERMANIA CARL-HEINZ LUTZ 29 (3)A 973 932 4
COSTA RICA VICTOR AGUILAR 30 (24)A 970 932 0
PERU ARTURO CARAZAS 21 (18)A 785 991 0

16 GIOCATORI