CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA JAMAAL SULAIMANI 32 (18)P 892 968 0
PERU ALFREDO AVALOS doppia ammonizione 37 (13)DD 851 929 2
ITALIA OLIVIERO POGLIANI ammonizione 34 (4)DC 851 979 2
SERBIA BRANKO DUKIC 37 (18)DC 840 1008 0
SERBIA SINISA ALOMEROVIC doppia ammonizione 25 (18)DC 763 949 0
MAROCCO AASIM BASSIR 26 (26)DC 741 1008 0
GRECIA THYRSOS DELLAS doppia ammonizione 35 (1)DS 851 929 0
GHANA ASAMOAH GYAN ammonizione 36 (18)CD 900 978 0
POLONIA RAJMUND NIEDZIELAN ammonizione 34 (3)CC 850 968 0
COLOMBIA LEON GUERRERO ammonizione 27 (17)CC 823 978 0
ALGERIA SAMIR HANNI ammonizione 26 (12)CC 808 1007 0
USA JIMMY CLARK doppia ammonizione 20 (30)CC 696 1008 0
ARABIA SAUDITA YUSUF MASSAD espulsione 36 (18)CS 875 978 0
GERMANIA CARL-HEINZ LUTZ ammonizione 32 (24)A 925 976 3
COSTA RICA VICTOR AGUILAR ammonizione 32 (15)A 921 987 3
PERU ARTURO CARAZAS 23 (9)A 849 1007 2
NUOVA ZELANDA OLIVER STONE doppia ammonizione 18 (16)A 639 1007 3

17 GIOCATORI