CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY GONZALO DORADO 37 (16)P 857 1007 0
FINLANDIA ANDERS CASTREN 24 (20)DD 630 985 0
USA BOBBY KELLER ammonizione 36 (19)DC 900 8911 3
ECUADOR JOHNNY ROMO ammonizione 35 (10)DC 813 958 0
BRASILE ACACIO CASEMIRO ammonizione 30 (28)DC 813 928 0
EGITTO TAWFIQ ABDELGHANI 21 (27)DC 622 957 0
IRAN ABAD ABDOLAH ammonizione 23 (4)DS 593 985 0
GIAPPONE DOPPO KANAZAKI 31 (2)CD 842 987 0
MONTENEGRO SALETA DUBLJEVIC doppia ammonizione 27 (8)CD 801 1004 0
AUSTRALIA TEMILOLUWA MEYER infortunio 1 36 (25)CC 897 908 3
SCOZIA SAM STRACHAN 37 (15)CC 850 8910 0
BOSNIA ZAJKO ADILOVIC ammonizione 23 (25)CC 598 928 1
AUSTRIA DEREK LEVITUS 34 (9)CS 850 1006 0
REPUBBLICA CECA AMBROZ BESTA ammonizione 22 (13)CS 568 985 0
ARGENTINA FERNANDO CAVENAGHI 36 (29)A 900 899 9
SERBIA SERGEJ PAVLOVSKI doppia ammonizione 26 (20)A 690 957 1

16 GIOCATORI