CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA ANDREJ KLINE 35 (21)P 881 900 0
CAMERUN ANDRE' ONANA 35 (3)P 864 900 0
SERBIA SASA MIHAJLOVIC 36 (2)DD 893 900 0
UCRAINA ACHRIK AGARIN 31 (7)DC 850 900 0
ITALIA DANILO STORTI 29 (7)DC 818 900 0
ECUADOR JUAN COROZO 21 (30)DC 572 900 0
PERU HILDEBRANDO HUANAMBAL 19 (30)DC 532 900 0
POLONIA ERWIN SALAMON 31 (30)DS 882 900 0
COLOMBIA DIOMEDES GUTIERREZ 35 (8)CD 900 900 0
SLOVACCHIA JOSEF MENTEL 35 (15)CC 895 900 0
USA RICK BRAVO 35 (3)CC 891 900 0
CROAZIA ANTONIJO LAPIC 34 (30)CC 877 900 0
SERBIA GORAN KRASIC 25 (14)CC 807 900 0
IRLANDA CIAN DORAN 21 (4)CC 625 900 0
URUGUAY FEDERICO WILATORIN 20 (30)CC 524 900 0
RUSSIA SAMUIL KECHINOV 35 (30)CS 900 900 0
NORVEGIA EGIL BERGET 36 (6)A 900 900 0
VENEZUELA MAURICIO CHAVEZ 22 (30)A 810 900 0

18 GIOCATORI