CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA ammonizione 32 (26)P 700 9810 0
COSTA RICA HENRY MEJIA ammonizione 23 (28)P 623 986 0
SVEZIA ZLATAN TOIVONEN 36 (15)DD 682 989 1
ARABIA SAUDITA BADER SHARAHILI 36 (21)DC 850 8812 1
CROAZIA DADO BAN 25 (21)DC 642 9310 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 24 (6)DC 578 959 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA ammonizione 24 (6)DC 560 1005 0
SVEZIA AKE ERNMAN 18 (22)DS 392 984 0
ARGENTINA ADAN IRIRUETA ammonizione 26 (10)CD 714 9510 0
BRASILE JORGE CABRALZINHO 26 (5)CC 769 9810 4
TUNISIA BRAHIM HARB 37 (15)CC 710 9512 9
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN ammonizione 31 (23)CC 708 8811 1
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 24 (29)CC 693 9410 0
POLONIA ADAM ANIOTA 26 (2)CS 695 9412 0
BELGIO KENNY RENIER 30 (15)A 775 9311 13
PERU MARCUS BALLON 28 (3)A 724 9812 13
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON ammonizione 29 (27)A 700 9112 15

17 GIOCATORI