CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA ammonizione 30 (19)P 700 10013 0
COSTA RICA HENRY MEJIA doppia ammonizione 21 (21)P 541 989 0
DANIMARCA SIMON KJAER 33 (8)DC 805 9516 0
NORVEGIA GUSTAV ELLINGSRUD ammonizione 37 (8)DC 706 10015 4
CROAZIA DADO BAN 23 (14)DC 624 10016 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 23 (29)DC 538 989 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA ammonizione 23 (29)DC 482 9811 0
NORVEGIA ANDREAS BERTELSEN 30 (8)CD 696 10013 0
ARGENTINA ADAN IRIRUETA 24 (3)CD 680 9811 0
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN doppia ammonizione 29 (16)CC 700 10014 0
TUNISIA BRAHIM HARB 35 (8)CC 702 1003 0
IRLANDA DEL NORD DAMIEN MONAGHAN ammonizione 22 (8)CC 669 9613 1
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 22 (22)CC 653 9814 0
POLONIA ADAM ANIOTA 25 (25)CS 667 9512 0
BOSNIA BOBAN MATIC ammonizione 24 (3)CS 650 9812 1
BELGIO KENNY RENIER ammonizione 28 (8)A 775 10017 5
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON 27 (20)A 700 9915 6
PERU MARCUS BALLON 27 (26)A 724 1003 3

18 GIOCATORI