CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA ammonizione 31 (20)P 700 9717 0
COSTA RICA HENRY MEJIA ammonizione 22 (22)P 585 1005 0
SVEZIA ZLATAN TOIVONEN 35 (9)DD 676 10015 3
ARABIA SAUDITA BADER SHARAHILI ammonizione 35 (15)DC 850 9917 1
CROAZIA DADO BAN espulsione 24 (15)DC 638 9915 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 24 (30)DC 562 9712 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA doppia ammonizione 24 (30)DC 522 1009 0
USA ZENON ZUSHI doppia ammonizione 37 (27)DS 700 10014 1
ARGENTINA ADAN IRIRUETA ammonizione 25 (4)CD 700 9117 0
BRASILE JORGE CABRALZINHO doppia ammonizione 26 (29)CC 769 961 1
TUNISIA BRAHIM HARB doppia ammonizione 36 (9)CC 702 9916 0
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN doppia ammonizione 30 (17)CC 700 9915 0
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 23 (23)CC 677 10011 0
POLONIA ADAM ANIOTA ammonizione 26 (26)CS 675 9117 0
BELGIO KENNY RENIER 29 (9)A 775 9914 12
PERU MARCUS BALLON 28 (27)A 724 10015 3
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON doppia ammonizione 28 (21)A 700 9716 6

17 GIOCATORI