CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA ammonizione 29 (29)P 700 958 0
COSTA RICA HENRY MEJIA 19 (1)P 483 994 0
DANIMARCA SIMON KJAER ammonizione 32 (18)DC 805 949 0
NORVEGIA GUSTAV ELLINGSRUD 36 (18)DC 706 949 1
CROAZIA DADO BAN 22 (24)DC 610 953 0
BRASILE CARLOS ECHIGO ammonizione 21 (9)DC 490 9810 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA ammonizione 21 (9)DC 436 997 0
SPAGNA JORGE BAKERO ammonizione 36 (3)CD 806 1009 0
ARGENTINA ADAN IRIRUETA ammonizione 23 (13)CD 624 984 0
ITALIA BENIAMINO VIGNOLA 33 (6)CC 823 949 3
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN ammonizione 28 (26)CC 700 1008 0
IRLANDA DEL NORD DAMIEN MONAGHAN 21 (18)CC 641 986 1
UCRAINA DMITRI GAYCHUK 20 (2)CC 625 988 0
SPAGNA CORNELIO CANIZARES 18 (18)CC 574 993 0
MESSICO MISSAEL MERCADO ammonizione 32 (16)CS 798 958 3
POLONIA ADAM ANIOTA ammonizione 23 (5)CS 623 994 0
BELGIO KENNY RENIER 27 (18)A 775 9410 10
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON 26 (30)A 700 958 3
COLOMBIA SANTANDER ECHEVERRI 33 (3)A 700 949 4

19 GIOCATORI