CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA FORTUNATO BELLINI 31 (15)P 700 9711 0
URUGUAY EDINSON MUSLERA 26 (26)P 680 994 0
BELGIO LEON COULIBALY doppia ammonizione 36 (27)DC 810 9113 1
AUSTRALIA ALEX ADAIR doppia ammonizione 35 (15)DC 787 9910 2
CROAZIA JOSIP STANESIC ammonizione 29 (15)DC 706 8912 0
PORTOGALLO AFONSO BRACARA ammonizione 22 (26)DC 697 9012 0
SPAGNA JORGE BAKERO 34 (30)CD 806 9511 0
ECUADOR KOOB ARROYO ammonizione 22 (17)CD 636 995 0
ITALIA BENIAMINO VIGNOLA ammonizione 30 (3)CC 823 8912 7
GIAMAICA RICARDO GARDNER 36 (29)CC 809 9910 0
BRASILE ALESSANDRO ARROZ ammonizione 29 (15)CC 686 9112 2
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN doppia ammonizione 25 (23)CC 660 9011 0
UCRAINA DMITRI GAYCHUK 18 (29)CC 545 950 0
MESSICO MISSAEL MERCADO 29 (13)CS 798 9910 2
POLONIA ADAM ANIOTA 20 (2)CS 505 1005 0
BRASILE ADRIANO RIBEIRO 37 (29)A 900 8912 10
COLOMBIA SANTANDER ECHEVERRI ammonizione 31 (30)A 658 997 4
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON 23 (27)A 648 9711 10
SUD AFRICA BRAD BARON 19 (29)A 378 1000 0

19 GIOCATORI