CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA 29 (8)P 700 991 0
COSTA RICA HENRY MEJIA 20 (10)P 513 932 0
DANIMARCA SIMON KJAER 33 (27)DC 805 932 0
NORVEGIA GUSTAV ELLINGSRUD 37 (27)DC 706 932 0
CROAZIA DADO BAN ammonizione 22 (3)DC 616 932 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 22 (18)DC 510 932 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA ammonizione 22 (18)DC 462 991 0
NORVEGIA ANDREAS BERTELSEN 30 (27)CD 678 932 0
ARGENTINA ADAN IRIRUETA 24 (22)CD 656 992 0
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN 28 (5)CC 700 932 0
IRLANDA DEL NORD DAMIEN MONAGHAN ammonizione 22 (27)CC 659 932 0
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 21 (11)CC 639 932 0
SPAGNA CORNELIO CANIZARES 19 (27)CC 604 932 0
COSTA D GUILLAUME SIO 18 (24)CC 450 991 0
POLONIA ADAM ANIOTA 24 (14)CS 647 932 0
BOSNIA BOBAN MATIC 24 (22)CS 632 991 0
BELGIO KENNY RENIER 28 (27)A 775 932 1
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON doppia ammonizione 26 (9)A 700 932 2
BOSNIA IZET TOPCAGIC 34 (2)A 512 932 1

19 GIOCATORI