CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA doppia ammonizione 31 (11)P 700 9823 0
COSTA RICA HENRY MEJIA ammonizione 22 (13)P 597 1008 0
SVEZIA ZLATAN TOIVONEN 36 (30)DD 682 9821 6
ARABIA SAUDITA BADER SHARAHILI ammonizione 35 (6)DC 850 9824 1
CROAZIA DADO BAN doppia ammonizione 24 (6)DC 642 10020 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 24 (21)DC 566 9619 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA doppia ammonizione 24 (21)DC 534 10013 0
USA ZENON ZUSHI 37 (18)DS 700 9820 2
ARGENTINA ADAN IRIRUETA ammonizione 26 (25)CD 700 10023 0
BRASILE JORGE CABRALZINHO 26 (20)CC 769 1006 1
TUNISIA BRAHIM HARB ammonizione 37 (30)CC 702 9823 0
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN 30 (8)CC 700 9921 0
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 23 (14)CC 685 9617 1
POLONIA ADAM ANIOTA ammonizione 26 (17)CS 681 10025 0
BELGIO KENNY RENIER doppia ammonizione 30 (30)A 775 9023 20
PERU MARCUS BALLON ammonizione 28 (18)A 724 9621 6
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON doppia ammonizione 28 (12)A 700 9622 9

17 GIOCATORI