CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY EDINSON MUSLERA ammonizione 31 (27)P 700 9212 0
COSTA RICA HENRY MEJIA ammonizione 22 (29)P 575 1003 0
SVEZIA ZLATAN TOIVONEN doppia ammonizione 35 (16)DD 672 9810 2
ARABIA SAUDITA BADER SHARAHILI ammonizione 35 (22)DC 850 9911 1
CROAZIA DADO BAN doppia ammonizione 24 (22)DC 634 9810 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 23 (7)DC 558 998 0
MAROCCO DAWOUD ZAZA doppia ammonizione 23 (7)DC 516 995 0
USA ZENON ZUSHI doppia ammonizione 36 (4)DS 696 9810 1
ARGENTINA ADAN IRIRUETA ammonizione 25 (11)CD 700 9810 0
TUNISIA BRAHIM HARB ammonizione 36 (16)CC 702 9810 0
NORVEGIA LEIF LUDVIGSEN ammonizione 30 (24)CC 700 9810 0
IRLANDA DEL NORD DAMIEN MONAGHAN ammonizione 23 (16)CC 689 9910 0
UCRAINA DMITRI GAYCHUK ammonizione 23 (30)CC 667 1009 0
POLONIA ADAM ANIOTA ammonizione 25 (3)CS 675 9810 0
BELGIO KENNY RENIER 29 (16)A 775 989 9
PERU MARCUS BALLON 27 (4)A 724 9211 3
VENEZUELA ARQUIMEDES CASTELLON doppia ammonizione 28 (28)A 700 9811 3
ECUADOR OMAR GUAGUA 18 (28)A 511 1000 0

18 GIOCATORI