CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA RYAN SCOTT ammonizione 24 (7)P 626 1007 0
UCRAINA DMITRIY GERMANOVICH ammonizione 24 (12)P 616 995 0
MESSICO MARCELINO AMBRIZ ammonizione 26 (19)DD 626 958 0
SUD AFRICA BILL BANTAM 27 (27)DC 626 958 0
AUSTRIA ARISTID OBERACHER ammonizione 28 (27)DC 626 9910 0
FINLANDIA ALEKSANTERI BREMER ammonizione 24 (5)DC 625 958 0
NUOVA ZELANDA ADAM ALLAN 26 (8)DC 625 996 0
GHANA ANTHONY APPIAH 19 (15)DS 650 987 0
ECUADOR LORENZO CUVI 21 (30)CD 612 978 0
ITALIA GIOELE PARDINI espulsione 24 (28)CC 646 958 2
CROAZIA FRAN OSIBOV doppia ammonizione 25 (27)CC 626 998 1
COREA DEL SUD HAN CHUNG-YONG 23 (19)CC 625 996 0
FRANCIA ANTOINE ZIDANE 26 (6)CC 625 1007 0
CROAZIA MILAN BADELJ 34 (16)CS 630 978 4
GHANA ISSAH GYAN ammonizione 28 (2)A 626 978 5
POLONIA ALBERT LEWANDOWSKI 35 (26)A 629 973 3
GALLES FELICS FISHLOCK 21 (19)A 578 998 4

17 GIOCATORI