CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA VIKTOR UJKANI ammonizione 36 (4)P 734 10014 0
EGITTO MIMI KHALAF doppia ammonizione 25 (12)P 626 967 0
SVIZZERA TRAUGOTT LEI-RAVELLO 34 (12)DD 592 10013 0
GRECIA ZOTIKOS ZAPPAS ammonizione 24 (9)DC 626 9516 0
INGHILTERRA ALAN HAMMOND doppia ammonizione 28 (12)DC 612 9217 0
TUNISIA ABDELKARIM SOUISSI ammonizione 35 (12)DC 586 8719 1
SPAGNA ANDONI ANTUNEZ 21 (20)DC 518 1009 0
AUSTRALIA NED O'DEA ammonizione 26 (3)DS 592 10013 0
IRAN ALI ASHGAR KHANZADHI doppia ammonizione 19 (10)CD 570 8718 0
UCRAINA KOSTYA DOLHANSKYJ 22 (19)CC 631 9216 0
FINLANDIA PENTTI FRANZEN doppia ammonizione 23 (12)CC 606 9513 0
ARABIA SAUDITA ALA KOMAIKH ammonizione 34 (12)CC 584 9514 3
ECUADOR PAULO MATAMOROS ammonizione 37 (12)CC 578 10013 0
ARABIA SAUDITA HAMED AL-DAWSARI 23 (28)CS 582 973 0
AUSTRALIA KAMAL DONOVAN doppia ammonizione 29 (4)A 596 9216 6
MAROCCO KHALDOON ALIOUI 30 (3)A 590 9810 5
SCOZIA TOMMY MCALLISTER 20 (2)A 481 1004 2
SCOZIA BRYAN BARDSLEY doppia ammonizione 22 (30)A 519 9211 1

18 GIOCATORI