CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA ARTUR BASAVRYUK 37 (15)P 626 900 0
OLANDA RAIMOND BOK 30 (4)P 614 900 0
SUD AFRICA ZAID ZUMA 34 (16)DD 839 900 0
NORVEGIA ALEX FROISTAD 35 (8)DD 598 900 0
GRECIA CHRESTOS STERGAKOS 34 (3)DC 734 900 0
IRLANDA CLARIAN EARLS 35 (6)DC 706 900 0
BRASILE ALFREDO KAEFER 19 (19)DC 599 900 0
UNGHERIA DAVID MOLNAR 26 (16)DS 685 900 0
URUGUAY ANDRES BALMELLI 33 (16)CD 740 900 0
SUD AFRICA SIPHELELE TSHABALALA 36 (23)CD 686 900 0
GHANA ALI DODOO 31 (23)CC 740 900 0
SUD AFRICA BONGANE ZUNGU 32 (9)CC 740 900 0
INGHILTERRA STEVE MCMANAMAN 29 (17)CC 720 900 0
USA SEAN LONG 35 (30)CS 710 900 0
GIAMAICA ADRIAN CAPLETON 35 (24)CS 644 900 0
INGHILTERRA DICKIE WOODLEY 34 (6)A 703 900 0
CINA MENG CHUANGYI 35 (21)A 569 900 0
SLOVACCHIA MIKULAS JENIS 18 (27)A 414 900 0

18 GIOCATORI