CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SCOZIA ERNEST BABER 31 (11)P 630 982 0
POLONIA JANUSZ PREISNER 37 (11)P 618 1000 0
TUNISIA DAVID GHODHBANE 19 (2)P 379 1000 0
BOSNIA NIHAD EFENDIC ammonizione 36 (11)DC 646 955 0
GERMANIA VOLKMAR ALTVATER 30 (11)DC 626 964 0
SERBIA CZEMIR CLEJIC 37 (11)DC 612 1000 0
CILE ENZO BISHARA ammonizione 37 (11)DC 608 964 0
VENEZUELA RICARDO VELANDIADO 21 (5)DC 541 955 0
IRLANDA DEL NORD MATTHEW NICHOLSON ammonizione 21 (2)DC 525 1003 0
AUSTRIA BALDUS RITZMAIER 19 (23)DC 408 1000 0
COSTA D ABDOUL GBEKE 32 (11)CD 596 964 0
TURCHIA HAKAN CALHANOGLU ammonizione 22 (9)CD 532 1003 0
RUSSIA DOBRYNYA ABRAMOVICH 36 (11)CC 626 964 0
NORVEGIA DANIEL BAKKE doppia ammonizione 30 (11)CC 620 982 0
GALLES CHARLES COOK ammonizione 22 (11)CC 604 955 0
DANIMARCA VERNER DALGAS ammonizione 22 (3)CC 566 1003 0
BELGIO SVEN EMOND ammonizione 32 (11)CS 600 955 0
UCRAINA EHOR SHEVCHENKO ammonizione 21 (4)CS 487 982 0
FRANCIA ERIC BASSILA 35 (11)A 585 982 0
BOSNIA NERMIN EFEROVIC 37 (11)A 584 955 0
SUD AFRICA CHARLES BUSH 36 (11)A 567 982 0
SVEZIA BILL BERG ammonizione 23 (22)A 488 837 0
ITALIA GIACOMO MODIGLIANI ammonizione 21 (13)A 427 955 1
TUNISIA ISSAM MHADHEBI 18 (17)A 318 1000 0

24 GIOCATORI