CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA MARTINO SCAPIGLIATI 37 (30)P 834 900 0
GIAPPONE NAOKI YOKOYAMA 35 (7)P 612 900 0
TURCHIA DENIZ TANDOGAN 30 (9)DD 824 900 0
GHANA OTTO ADDO 22 (17)DC 827 900 0
BRASILE FRANCISCO OLIVEIRA 19 (22)DC 728 900 0
SCOZIA NATHAN FOX 37 (6)DC 658 900 0
ARGENTINA WALTER SAMUEL 20 (4)DC 628 900 0
ITALIA GIULIANO DILORENZO 30 (16)DS 814 900 0
ARGENTINA GASPAR CASTAGNOLA 23 (12)CD 804 900 0
SPAGNA JAVIER SAIZ 33 (23)CC 869 900 0
CILE JONATHAN TORRALBO 30 (10)CC 841 900 0
GIAPPONE HAJIME KAGA 29 (23)CC 824 900 0
BOSNIA ZDRAVKO KUZMANOVIC 26 (25)CC 806 900 0
FRANCIA LOUIS CHRISTANVAL 25 (23)CC 804 900 0
GALLES REECE JAMES 28 (25)CS 847 900 0
TURCHIA KEMAL ALTINTOP 30 (7)A 833 900 0
CINA DIAOCHAN FUSHENG 31 (15)A 832 900 0
GERMANIA JULIUS KLINSMANN 27 (4)A 815 900 0
GERMANIA ALBERT BADSTUBER 37 (30)A 587 900 0

19 GIOCATORI