CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA VALENTIN DESBIOLLES ammonizione 23 (24)P 552 964 0
CROAZIA IVICA MORNAR ammonizione 34 (2)P 556 992 0
GERMANIA JAN BECKENBAUER 31 (2)DD 544 991 0
COREA DEL SUD JI HEUNG-MIN ammonizione 34 (2)DC 536 846 0
BRASILE ADOLFO FERRARI 37 (24)DC 534 846 0
GIAPPONE CHOJIRO CHIYOTANDA ammonizione 21 (2)DC 536 964 0
ARGENTINA OCTAVIO KANNEMANN ammonizione 21 (2)DC 530 992 0
SLOVACCHIA JAN HAD 34 (2)DS 540 991 0
CAMERUN ERIC ETO'O ammonizione 34 (2)CD 526 905 0
SPAGNA OLIVERIOS ERRASTI 25 (9)CC 639 846 0
SLOVENIA AVGUSTIN CALASAN 24 (18)CC 618 914 0
VENEZUELA JOSE CEVALLOS 23 (2)CC 536 964 0
BOSNIA UMAR BESIREVIC ammonizione 36 (2)CC 540 1001 0
SUD AFRICA SIPHIWE TSHABALALA 36 (2)CC 540 991 0
MESSICO SALVADOR GONZALEZ ammonizione 36 (2)CC 540 992 0
ECUADOR SANTIAGO BAGUI' doppia ammonizione 34 (2)CS 528 905 0
DANIMARCA AAGE IBENFELDT 34 (2)A 538 993 0
AUSTRALIA CRAIG PATTERSON ammonizione 34 (2)A 532 905 0
SCOZIA CAMERON ALFRED ammonizione 24 (2)A 528 905 0

19 GIOCATORI