CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA VALENTIN DESBIOLLES 21 (18)P 502 8411 0
CROAZIA IVICA MORNAR 33 (26)P 504 9010 0
GERMANIA JAN BECKENBAUER ammonizione 30 (26)DD 504 9010 0
GIAPPONE CHOJIRO CHIYOTANDA ammonizione 20 (26)DC 500 973 0
ARGENTINA OCTAVIO KANNEMANN 20 (26)DC 500 973 0
COREA DEL SUD JI HEUNG-MIN ammonizione 33 (26)DC 506 9610 0
BRASILE ADOLFO FERRARI 35 (18)DC 502 8411 0
SLOVACCHIA JAN HAD doppia ammonizione 33 (26)DS 504 9010 0
CAMERUN ERIC ETO'O 33 (26)CD 500 973 1
VENEZUELA JOSE CEVALLOS 22 (26)CC 500 973 0
SUD AFRICA SIPHIWE TSHABALALA 35 (26)CC 504 9011 0
MESSICO SALVADOR GONZALEZ 35 (26)CC 502 8411 1
BOSNIA UMAR BESIREVIC 35 (26)CC 502 1002 0
ECUADOR SANTIAGO BAGUI' 33 (26)CS 502 8411 5
SCOZIA CAMERON ALFRED 23 (26)A 500 973 2
DANIMARCA AAGE IBENFELDT ammonizione 33 (26)A 502 8411 8
AUSTRALIA CRAIG PATTERSON doppia ammonizione 33 (26)A 502 8411 1

17 GIOCATORI