CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA CHRISTOPHER ANDERSON-PATRICK ammonizione 27 (1)P 817 9719 0
PERU ADELFO LUIZAR 18 (18)P 400 1003 0
MAROCCO JAMEEL KHALIFA ammonizione 30 (20)DD 830 9622 0
ITALIA LUCA FUSCO doppia ammonizione 35 (19)DC 871 9919 0
PORTOGALLO ADELINO AMARO espulsione 28 (1)DC 837 9722 0
RUSSIA GRIGORIY SMAROV doppia ammonizione 26 (8)DC 638 990 0
AUSTRIA BALTHES ROHSEANO ammonizione 18 (1)DC 557 10018 0
AUSTRIA ELMAR HUBER 36 (28)DS 855 9721 1
COREA DEL SUD HWANGBO KI-HOON 35 (24)CD 877 9423 3
TUNISIA ZOUBAIR MASSAOUED ammonizione 34 (18)CC 900 9822 0
SLOVACCHIA LUKAS VESELOVSKY doppia ammonizione 35 (4)CC 900 9722 6
HONDURAS RUBEN JOHNSTON 28 (13)CC 826 9921 0
SERBIA ANTON BOLIC 24 (1)CC 805 10019 0
CINA FU DEMING 35 (7)CS 844 9423 2
ALGERIA KAMEL BABOUCHE ammonizione 33 (15)A 900 9919 2
CINA FU ZEZHI ammonizione 36 (17)A 900 9517 9

16 GIOCATORI