CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA DANUT TRICA ammonizione 22 (15)P 702 9912 0
RUSSIA KHRABR MANDREKO 22 (7)P 695 10012 0
MESSICO BRYAN DOMINGUEZ doppia ammonizione 23 (11)DD 750 10014 2
SLOVACCHIA DANIEL BOZOK ammonizione 27 (18)DC 767 9912 0
TURCHIA GUNER AYDOGDU ammonizione 23 (7)DC 704 9915 3
AUSTRALIA FRANK REFENES 22 (6)DC 704 10016 0
BELGIO STEIN DESSERS 21 (19)DC 524 9814 0
UNGHERIA LIPPOJ UJKANI 23 (7)DS 750 10012 0
PORTOGALLO PAULO FUTRE ammonizione 21 (11)CD 702 9911 0
GIAPPONE RYOICHI NINOYIMA ammonizione 22 (13)CD 678 10012 0
NORVEGIA BJIORN BLOCH ammonizione 26 (26)CC 730 10015 4
TUNISIA KAMEL TURKI 24 (7)CC 665 9815 1
POLONIA ALEKSANDER KAMINSKI ammonizione 26 (25)CC 653 9917 1
SPAGNA PABLO EZQUERRO ammonizione 22 (13)CS 688 9911 0
RUSSIA ISEY ANANKO doppia ammonizione 23 (20)CS 661 10012 0
USA MARVELL PETERSON 26 (20)A 749 9913 11
SENEGAL ERIC SANĂ© ammonizione 22 (13)A 658 9714 1
SUD AFRICA FABIAN LEKGWATHI espulsione 22 (7)A 554 9915 3
ARABIA SAUDITA AAMIR ABOLOYA 18 (7)A 556 10014 3

19 GIOCATORI