CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA MASSIMO PILONI ammonizione 33 (9)P 900 997 0
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ 37 (9)P 900 1009 0
BOSNIA SEVAL RUSTEMOVIC ammonizione 35 (15)DD 900 1008 0
BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV doppia ammonizione 30 (18)DC 924 958 0
GHANA SAMMY AIDOO ammonizione 26 (14)DC 918 8313 0
IRLANDA DEL NORD JACKIE CASEYSTONE ammonizione 23 (3)DC 889 8713 0
UNGHERIA BERTOK DISZTL 19 (24)DC 755 9112 0
OLANDA JOHANN SURBIEER ammonizione 36 (15)DS 900 1008 0
SERBIA IFRAIM GOVEDARICA 33 (15)CD 900 9610 0
GRECIA SAVAS MALTSI 36 (29)CC 900 9910 0
GHANA GLADSON BOAMPONG 28 (10)CC 903 9810 0
BOSNIA SLAVKO ERAK 33 (10)CC 882 1009 0
ARABIA SAUDITA MUSAED MASSAD ammonizione 27 (15)CC 862 1009 0
RUSSIA EROFEY BAKAEV ammonizione 18 (15)CC 381 1002 0
BRASILE CARLOS MANCINI ammonizione 34 (15)CS 900 9610 0
TURCHIA HAKAN SUKUR ammonizione 33 (21)A 900 9810 8
PERU ALBERTO ESCOBAR 33 (29)A 898 9810 11
ITALIA GABRIEL BATISTUTA 30 (24)A 887 9910 2

18 GIOCATORI