CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA MASSIMO PILONI ammonizione 35 (16)P 900 995 0
SLOVACCHIA FILIP DOBIAS 24 (24)P 781 1003 0
BOSNIA SEVAL RUSTEMOVIC ammonizione 37 (22)DD 900 1004 0
IRLANDA DEL NORD JACKIE CASEYSTONE 25 (10)DC 905 946 0
BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV ammonizione 32 (25)DC 900 946 0
UNGHERIA BERTOK DISZTL 20 (1)DC 807 946 0
ROMANIA ALEXANDRU ADAMACHE 35 (16)DC 606 947 1
UCRAINA ANATOLIY CYCHMEJSTRUK 25 (22)DS 852 1004 0
SERBIA IFRAIM GOVEDARICA 35 (22)CD 900 994 3
BOSNIA SLAVKO ERAK 35 (17)CC 900 1005 1
GRECIA SAVAS MALTSI 37 (6)CC 900 1005 0
USA BRUCE LEE 32 (22)CC 894 993 0
ARABIA SAUDITA MUSAED MASSAD doppia ammonizione 29 (22)CC 883 946 0
BULGARIA MILAN MILANOV ammonizione 27 (22)CC 800 995 0
BRASILE CARLOS MANCINI 36 (22)CS 900 995 0
PERU ALBERTO ESCOBAR doppia ammonizione 34 (6)A 900 946 7
TURCHIA HAKAN SUKUR 35 (28)A 900 1005 5
ITALIA GABRIEL BATISTUTA ammonizione 31 (1)A 893 946 2

18 GIOCATORI