CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ ammonizione 34 (9)P 900 1009 0
AUSTRALIA MASSIMO PILONI ammonizione 30 (9)P 883 997 0
BOSNIA SEVAL RUSTEMOVIC 32 (15)DD 900 998 0
BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV doppia ammonizione 27 (18)DC 928 998 0
ARABIA SAUDITA SAMI AL-HAMDAN ammonizione 36 (23)DC 900 9910 0
SUD AFRICA BONGANE RODGERS 37 (3)DC 900 9511 0
GHANA SAMMY AIDOO ammonizione 23 (14)DC 872 9710 0
IRLANDA DEL NORD JACKIE CASEYSTONE 20 (3)DC 833 1008 0
OLANDA JOHANN SURBIEER ammonizione 33 (15)DS 900 998 0
FINLANDIA JON LEHTO doppia ammonizione 37 (15)CD 900 989 0
GRECIA SAVAS MALTSI 33 (29)CC 900 977 1
GIAPPONE KO KATSU ammonizione 35 (15)CC 900 959 2
NORVEGIA GUNNAR NORDAHL doppia ammonizione 37 (14)CC 900 1008 4
GHANA GLADSON BOAMPONG doppia ammonizione 25 (10)CC 877 9811 1
BOSNIA SLAVKO ERAK 30 (10)CC 857 9910 2
BRASILE CARLOS MANCINI ammonizione 31 (15)CS 900 989 4
TURCHIA HAKAN SUKUR ammonizione 30 (21)A 900 9910 7
BELGIO GILLES DUJARDIN 35 (6)A 900 998 4
REPUBBLICA CECA MAXMILIAN SKODA 37 (24)A 900 9511 13

19 GIOCATORI