CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE INACIO BORDON 26 (25)P 901 9711 0
PORTOGALLO FELIPE DUARTE ammonizione 35 (8)P 803 998 0
HONDURAS PORFIRIO HAWIT doppia ammonizione 36 (18)DD 900 9711 2
GHANA SAMMY AIDOO 28 (11)DC 957 9710 0
GIAMAICA JAMAL GOODISON doppia ammonizione 26 (11)DC 927 9710 0
HONDURAS JUNIOR RAMOS ammonizione 36 (12)DC 900 9512 5
GIAPPONE DANJURO EJIRI ammonizione 22 (9)DC 868 10011 0
BOSNIA PIETER CROSIC ammonizione 22 (30)DC 748 10010 0
MAROCCO SAMIR HAKIMI doppia ammonizione 35 (16)DS 861 9711 3
NUOVA ZELANDA GORDON FRANCE doppia ammonizione 35 (30)CD 900 10010 6
ROMANIA DORIAN RADUCIOIU 32 (12)CC 933 1009 0
IRAN ABDULHASSAN DINMUHAMMADI ammonizione 32 (9)CC 900 10010 2
BULGARIA MAKSIM RAYCHEV doppia ammonizione 31 (9)CC 821 9712 1
TURCHIA ATAGUN BAKIRCIOGLU 21 (27)CC 734 9911 0
CINA DUAN ENZHUO 18 (13)CC 621 969 1
HONDURAS BANI ARELLANO ammonizione 37 (11)CS 900 10011 0
GHANA PAUL ABUBAKARI 31 (12)A 939 10011 9
MAROCCO THAQIB HAKIMI 31 (19)A 936 9612 16
GERMANIA FRANZ-JOSEF THIELEN doppia ammonizione 35 (16)A 900 9913 10

19 GIOCATORI