CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA JESSE BRIDGE 20 (22)P 514 1009 0
ECUADOR ENERGIO SORNOZA ammonizione 35 (22)P 500 937 0
UCRAINA KRYSTIYAN PEREPADENKO ammonizione 34 (22)DD 508 9812 4
GIAMAICA CAVIN CLEANER 24 (22)DC 504 9213 0
SLOVENIA NIKO MISURA 34 (22)DC 500 937 0
SERBIA VESELJKO CICOVIC ammonizione 35 (22)DC 506 9214 0
SVEZIA KENNY VONSCHLESSON 35 (22)DC 500 937 0
MESSICO LEONEL BELTRAN doppia ammonizione 23 (22)DS 508 9812 0
HONDURAS DANIEL ENAMORADO ammonizione 32 (22)CD 508 1003 0
NUOVA ZELANDA BAEDYN BEALE doppia ammonizione 20 (22)CC 512 10010 0
ALGERIA BRAHIM ABDHIHI ammonizione 25 (22)CC 506 9213 0
GIAPPONE FUKUSABURO KOSHIDA doppia ammonizione 30 (22)CC 500 938 0
GERMANIA MAX BIERHOFF doppia ammonizione 31 (22)CC 500 938 2
GIAMAICA DAEVON ELLIS 35 (22)CC 510 9911 6
CROAZIA ADAM ABDURAHIMIC 27 (22)A 500 9213 21
RUSSIA ANTIP UVERSKIJ 34 (22)A 500 7515 9
RUSSIA ANATOLIY KARPIN ammonizione 34 (22)A 500 7416 23

17 GIOCATORI