CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D KIGNELMAN DIAWARA 30 (17)P 706 999 0
PARAGUAY ADALBERTO NEFFA 21 (24)P 498 1004 0
BULGARIA MITKO BACHEV 34 (27)DD 544 974 3
SPAGNA BONIFACO LINDO ammonizione 19 (18)DD 516 999 0
PORTOGALLO ANDRE AVIZ 25 (17)DC 685 9810 0
NORVEGIA ALEX JUVE espulsione 22 (17)DC 602 9510 0
UNGHERIA FLORIAN VARADI 34 (15)DC 588 1009 1
CROAZIA DUJE AGIC ammonizione 21 (23)DC 562 996 0
ECUADOR XAVIER PITA 20 (8)DC 508 1005 0
COLOMBIA ABEL MORANTES doppia ammonizione 26 (16)DS 809 979 0
SENEGAL ATOUMANE DOIUM-NDIAYE ammonizione 22 (3)DS 603 983 0
ITALIA CIRO LANCIOTTI 37 (5)CD 740 8911 0
OLANDA EDWIN DAVIDS doppia ammonizione 27 (30)CC 662 936 0
GERMANIA AUGUSTUS GOLDBRUNNER doppia ammonizione 37 (21)CC 624 9512 2
POLONIA NICODEM SCHERFKE 36 (30)CC 574 998 1
GERMANIA GERT AU 34 (27)CC 538 1005 0
ROMANIA GEORGE POPESCU doppia ammonizione 37 (9)CS 724 8911 13
GIAPPONE HIROMITSU HONDA doppia ammonizione 37 (10)A 779 9510 9
SENEGAL VICTOR GUIRASSY 36 (15)A 550 1004 0
SPAGNA FARRUCO IPINA ammonizione 19 (16)A 486 1002 0

20 GIOCATORI