CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SENEGAL IBRA SAMB 26 (26)P 678 891 0
SENEGAL MATAR SIDIBE 19 (13)P 526 950 0
BRASILE DANIEL ALVES 26 (21)DD 745 891 0
GALLES CHRISTOPHER COOL 22 (15)DD 579 950 0
CAMERUN ENOW CHOUPO-MOTING 21 (10)DC 664 891 0
COREA DEL SUD HA JONG-SEON 36 (26)DC 644 891 0
IRAN SUSHA AGASSI 33 (11)DC 626 950 0
BRASILE ADRIANO RIVALDO 35 (13)DC 566 950 0
HONDURAS BELARMINO HAWIT 27 (13)DC 532 950 0
SPAGNA ANDRES BERGAMIN 35 (14)DS 703 891 0
TUNISIA BRAHIM LIMAN 36 (29)DS 576 950 0
PERU PEDRO QUESADA 36 (24)CD 626 891 0
BRASILE LUCIANO ZEQUINHA 32 (13)CD 520 950 0
CINA QIAO YAIQUN 32 (27)CC 743 891 0
HONDURAS HUMBERTO LEON 35 (3)CC 622 891 0
TUNISIA ABDELMAJID CHIHI 21 (17)CC 570 950 0
COSTA D MAX BAKARI 30 (29)CC 568 950 0
GRECIA STEPHANOS GIZOGIANNIS ammonizione 35 (29)CS 616 891 0
GHANA SAMUEL DICKSON 33 (13)CS 518 950 0
IRAN GHULAM DAEI 34 (14)A 728 891 0
IRAN KHEIROLLAH DAEI 23 (3)A 626 891 0
COSTA D ARISTIDE FULGINE 36 (11)A 552 950 0

22 GIOCATORI