CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA VALTTER BOTTAS ammonizione 34 (11)P 723 996 0
COLOMBIA FABIO SALAZAR 18 (27)P 425 932 0
ITALIA CIRO FERRERA 21 (21)DD 629 937 0
FINLANDIA HARRI HUFF 18 (29)DD 500 1000 0
TUNISIA AMIR HUNUZ 24 (21)DC 750 967 0
NIGERIA BOLJI OPAKARU ammonizione 30 (18)DC 700 996 0
COLOMBIA DAN GIL ammonizione 25 (14)DC 636 937 0
FINLANDIA KIM RAIKKONEN ammonizione 22 (30)DC 598 937 0
ARGENTINA REINALDO LEONE 18 (29)DC 500 1000 0
MAROCCO ZAKARIYA NEQROUZ 36 (4)DS 590 937 0
ALGERIA ABDELNASSER HADDOU 18 (29)DS 500 1000 0
GIAMAICA DAVID VERNON 36 (21)CD 858 1003 1
VENEZUELA JORGE MARTINEZ 31 (21)CC 846 937 0
ITALIA GIUSEPPE TATULLI 34 (12)CC 723 937 0
SENEGAL MOUBELL TAVAROU 35 (29)CC 711 966 0
GERMANIA BERND BEINLICH 18 (29)CC 500 1000 0
NUOVA ZELANDA DAVID FOY 18 (21)CC 496 1002 0
OLANDA LENTIN BOUMA 18 (29)CS 500 1000 0
BRASILE DANIVAL BALIZA espulsione 33 (8)A 689 938 1
ITALIA STEFANO FIORE doppia ammonizione 35 (20)A 528 996 0
SCOZIA NIGEL CALDWELL ammonizione 18 (24)A 312 973 0

21 GIOCATORI