CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN IDOWU KUATE' ammonizione 35 (22)P 818 955 0
HONDURAS MARCOS ZAMORA 19 (22)P 377 1003 0
COLOMBIA ALVARO GARRIDO 23 (30)DD 616 955 0
GIAMAICA DARELL EARLE 22 (28)DC 708 955 0
TUNISIA IHEB BRAHAMI ammonizione 24 (8)DC 676 956 4
SENEGAL ABDOU COULIBALY 23 (23)DC 668 1004 0
MONTENEGRO ALEXANDER BATROVIC doppia ammonizione 36 (16)DC 542 955 0
IRLANDA KEERAN ROBINSON 23 (30)DS 608 955 0
AUSTRALIA DAVE BRESCIANO doppia ammonizione 23 (30)CD 692 955 0
TUNISIA FATEH NASSIR ammonizione 24 (8)CC 750 955 1
SERBIA VELJKO PAUNOVIC 21 (17)CC 735 956 4
CROAZIA IVAN RAKITIC 20 (6)CC 465 955 0
COREA DEL SUD KIM YUNG-SOO 23 (30)CS 688 955 1
SUD AFRICA CLIVE JOHANNESON ammonizione 23 (30)A 771 955 4
GIAPPONE DAISUKE SATO 23 (30)A 766 955 6
AUSTRIA CHRISTIAN ARNAUTOVIC ammonizione 20 (23)A 622 956 5

16 GIOCATORI