CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA HANS JONASSON ammonizione 35 (3)P 610 799 0
COREA DEL SUD YING YOO-GEOL 32 (3)P 618 1000 0
INGHILTERRA NORMAN ADCOCK ammonizione 35 (3)DD 600 799 0
SENEGAL HENRI SAMPIL 36 (3)DC 626 1001 0
ARGENTINA KALEB DI MASI 33 (3)DC 610 799 0
TUNISIA FAOUZI BHAIRI 26 (3)DC 626 1000 0
MONTENEGRO RADOSLAV KUJOVIC 33 (3)DC 604 799 0
CROAZIA KARLO DOKOVIC ammonizione 35 (3)DS 612 799 0
INGHILTERRA JOHN KENNEDY 31 (21)DS 620 1001 0
PARAGUAY ELVIS GUERRERO ammonizione 30 (8)CD 584 799 0
GHANA MARCEL ARYEE 32 (3)CD 588 1002 0
SCOZIA ALLY CONANT infortunio 2 31 (3)CC 562 819 0
BRASILE GIOVANE HILARIO ammonizione 21 (3)CC 560 799 0
AUSTRIA ALVARO ZIEGLER 37 (3)CC 580 1001 0
TUNISIA RUCHI AYARI 35 (3)CC 558 1000 0
ARGENTINA ARCADIO MARADONA 26 (1)CS 660 799 0
CROAZIA STEVEN KCIRA 36 (3)CS 596 1000 0
BOSNIA MICO VUJANOVIC 21 (3)A 599 1000 0
ARGENTINA GABRIEL ALMIRON 33 (3)A 603 799 0
GALLES ARTHUR PARRY doppia ammonizione 35 (3)A 596 799 0

20 GIOCATORI