CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA ALEX CARTER ammonizione 37 (11)P 704 9710 0
COSTA D ARMAND CLEMENT 21 (18)P 611 1006 0
GALLES RILEY DIXON ammonizione 21 (28)DD 632 9911 0
GRECIA APOLLON GIANNAKIS doppia ammonizione 31 (14)DC 820 9513 1
POLONIA MIKOLAJ MATUSIAK 27 (11)DC 710 9813 0
SERBIA MICHAL ZAJIC doppia ammonizione 21 (15)DC 654 10011 0
DANIMARCA KELD FELFEL ammonizione 22 (7)DC 624 10010 0
FINLANDIA TONI IVERSEN ammonizione 20 (1)DS 652 9911 0
ROMANIA LAJOS VOGL doppia ammonizione 23 (5)CD 744 9612 1
NIGERIA LUKMAN OGAR doppia ammonizione 26 (11)CC 744 9713 2
SPAGNA MIGUEL SARABIA 21 (14)CC 699 9812 0
SVIZZERA WILLIAM GLASSON ammonizione 21 (15)CC 656 9711 0
VENEZUELA JOSEF CASTRO 19 (19)CC 554 1009 0
BULGARIA VALENTIN BOJINOV ammonizione 21 (15)CS 694 9612 0
FRANCIA ERIC TREZEGUET ammonizione 30 (13)A 816 9810 5
UCRAINA OLEKSANDR BABIJ doppia ammonizione 22 (14)A 689 1009 4
PARAGUAY EUGENIO ALONSO ammonizione 21 (25)A 653 1008 1

17 GIOCATORI