CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ADELARDO ARTEAGA ammonizione 25 (15)P 625 9711 0
ITALIA GRAZIANO ENGIARI 18 (24)P 315 991 0
PERU FERNANDO AVILA 30 (27)DD 548 989 0
IRAN ABBAS KIAROSTAMI ammonizione 32 (10)DC 674 1009 0
PARAGUAY ZOILO ZORCIOS ammonizione 23 (6)DC 606 10010 0
GRECIA ANASTASIOS GEKOS ammonizione 36 (28)DC 540 997 0
PARAGUAY CAYETANO HERMOSILLA doppia ammonizione 32 (9)DC 540 996 0
SERBIA BORISLAV PAVICEVIC 22 (6)DS 612 9511 0
IRAN GHULAM SADIQI ammonizione 32 (9)CD 552 10010 2
BOSNIA SIMO STIJAKOVIC 34 (23)CC 712 10010 0
CAMERUN BERTRAND TCHUISSE' ammonizione 28 (21)CC 630 9313 2
SVEZIA DANIEL DEMIR ammonizione 32 (3)CC 592 997 0
CAMERUN DANIEL ATOUBA 34 (27)CC 528 996 1
PERU STEVEN BARONI ammonizione 22 (6)CS 614 9711 0
URUGUAY EDINSON URRUZMENDI 32 (6)A 622 10012 8
IRLANDA DEL NORD RONNIE MCDONALD 34 (20)A 607 9910 5
USA ALEXANDER CASTILLO espulsione 36 (12)A 526 998 1
BOSNIA FARUK ZILIC 36 (27)A 524 989 1

18 GIOCATORI