CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA PETER GULACSI 31 (9)P 614 9911 0
URUGUAY ALFONSO MUSLERA ammonizione 37 (22)P 616 10011 0
SVIZZERA PIERLUIGI D'ANGELO ammonizione 24 (15)DD 698 10013 2
SENEGAL NDOGAYE WADE 30 (29)DC 804 9915 2
SLOVENIA ELVIS JOVIC 30 (9)DC 802 10015 0
BULGARIA ADRIAN KRAEV ammonizione 24 (9)DC 746 9913 0
FRANCIA MARCEL DESAILLY doppia ammonizione 24 (28)DC 748 9813 0
FINLANDIA MARKKU VIRTANEN ammonizione 21 (9)DS 665 10013 0
SVIZZERA FELIX MULLER ammonizione 29 (9)CD 774 9814 0
GALLES ANDREAS BRADLEY 27 (9)CC 769 9816 4
UNGHERIA LAJOS HORVATH ammonizione 28 (9)CC 764 10015 3
GERMANIA HUBRECHT BECKER doppia ammonizione 35 (1)CC 744 9915 0
FRANCIA ANTOINE ZIDANE 22 (26)CC 563 9910 0
AUSTRIA CHRISTOPH BAUMGARTNER ammonizione 31 (3)CS 805 9814 7
ITALIA DARKO IVANKOVIC 32 (9)A 834 9814 17
SCOZIA AARON DALGLISH ammonizione 28 (19)A 805 9915 22
ARABIA SAUDITA ABDULLAH ABDALLAH ammonizione 31 (22)A 782 10015 13

17 GIOCATORI