CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA ANDREAS ZIKOS doppia ammonizione 30 (17)P 873 10010 0
SENEGAL DRAMANE DOIUM-NDIAYE 30 (9)P 702 994 0
BRASILE JOAO CICINHO 30 (10)DD 826 998 0
REPUBBLICA CECA MILAN BAROS ammonizione 33 (16)DC 872 9811 0
MESSICO SATURNINO CORDOBA doppia ammonizione 35 (13)DC 858 10010 0
TURCHIA CAGAN SEREN 33 (1)DC 846 9811 1
TURCHIA CAG DURAK ammonizione 27 (16)DC 774 999 0
COLOMBIA MILTON VASQUEZ ammonizione 18 (7)DS 645 998 0
IRLANDA LEON BIANCO ammonizione 33 (15)CD 870 1009 1
ECUADOR FLORENTINO PEREZ 37 (15)CC 863 10010 0
POLONIA DAWID STAFF ammonizione 37 (16)CC 858 9810 0
SCOZIA LUKE O'CONNOR 34 (10)CC 845 9710 0
CROAZIA ALEN BRALIC ammonizione 29 (13)CC 813 999 0
ITALIA LAMBERTO PETROCCHI doppia ammonizione 28 (16)CS 861 1009 3
GERMANIA GERHARD MULLER 36 (19)A 900 1009 7
UCRAINA JURIY MYCHAJLYCENKO doppia ammonizione 36 (30)A 900 10010 11
AUSTRALIA JESS RIZZO doppia ammonizione 33 (16)A 878 999 3
PARAGUAY ATTILA TIQUE 21 (7)A 474 995 0

18 GIOCATORI